
(平成25年 2月21日)
| ※会員企業数 | 57社 / 店舗数 7,898店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆688億円 | (店舗調整前) | 95.0% | (店舗調整後) | 95.3% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,455億円 | (店舗調整前) | 95.4% | (店舗調整後) | 96.2% | |
| ・衣料品 | 1,223億円 | (店舗調整前) | 89.0% | (店舗調整後) | 89.0% | |
| ・住関品 | 2,242億円 | (店舗調整前) | 96.3% | (店舗調整後) | 95.3% | |
| ・サービス | 35億円 | (店舗調整前) | 100.3% | (店舗調整後) | 100.4% | |
| ・その他 | 731億円 | (店舗調整前) | 98.7% | (店舗調整後) | 98.1% | |
平成25年1月度は、全国的に気温が低く、13日から14日にかけて急速に発達した低気圧により関東地方では大雪となるなど全国的に悪天候だったことや冬物衣料の動きが鈍かったことなどから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、11ヶ月連続のマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp