
(平成25年 5月21日)
| ※会員企業数 | 57社 / 店舗数 7,973店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆259億円 | (店舗調整前) | 100.3% | (店舗調整後) | 98.1% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,339億円 | (店舗調整前) | 102.3% | (店舗調整後) | 99.6% | |
| ・衣料品 | 1,004億円 | (店舗調整前) | 91.6% | (店舗調整後) | 91.2% | |
| ・住関品 | 2,233億円 | (店舗調整前) | 100.1% | (店舗調整後) | 97.9% | |
| ・サービス | 32億円 | (店舗調整前) | 90.1% | (店舗調整後) | 90.1% | |
| ・その他 | 649億円 | (店舗調整前) | 96.7% | (店舗調整後) | 96.5% | |
平成25年4月度は、農産品が相場安の影響により不振だったことや、気温が低めに推移したことから飲料等の季節商品が苦戦した。また、衣料品も天候不順の影響を受け、春物、初夏物が苦戦したこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、2ヶ月ぶりにマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp