
(平成25年 10月21日)
| ※会員企業数 | 58社 / 店舗数 8,188店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆7,101万円 | (店舗調整前) | 103.5% | (店舗調整後) | 100.4% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,529億円 | (店舗調整前) | 104.4% | (店舗調整後) | 100.6% | |
| ・衣料品 | 870億円 | (店舗調整前) | 99.9% | (店舗調整後) | 98.6% | |
| ・住関品 | 1,962億円 | (店舗調整前) | 103.2% | (店舗調整後) | 100.9% | |
| ・サービス | 31億円 | (店舗調整前) | 100.8% | (店舗調整後) | 88.4% | |
| ・その他 | 605億円 | (店舗調整前) | 100.1% | (店舗調整後) | 99.8% | |
平成25年9月度は、食料品は、相場高の影響もあり農産、畜産、水産ともに好調だった。衣料品は、残暑や天候不順の影響もあり伸び悩んだが、住関品の動きが良かったこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、2カ月連続のプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp