
(平成26年 4月21日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 118,396,566 | 113.3 | 109.4 | 122.6 |
| 食料品 | 60.0 | 71,025,197 | 110.0 | 105.7 | 110.9 |
| 農産品 | 8.1 | 9,535,882 | 108.1 | 104.0 | 106.4 |
| 畜産品 | 6.4 | 7,594,987 | 110.5 | 106.1 | 103.5 |
| 水産品 | 5.4 | 6,381,891 | 105.9 | 101.7 | 110.2 |
| 惣菜 | 6.3 | 7,405,352 | 105.5 | 101.1 | 110.9 |
| その他食品 | 33.9 | 40,107,085 | 111.9 | 107.6 | 113.8 |
| 衣料品 | 10.3 | 12,205,160 | 111.1 | 109.5 | 157.7 |
| 紳士衣料 | 2.0 | 2,323,433 | 108.6 | 107.4 | 153.5 |
| 婦人衣料 | 3.3 | 3,868,371 | 101.9 | 101.3 | 162.6 |
| その他の衣料・洋品 | 5.1 | 6,013,356 | 119.2 | 116.5 | 156.3 |
| 住関品 | 22.8 | 26,938,533 | 127.0 | 122.1 | 141.2 |
| 日用雑貨品 | 9.1 | 10,741,429 | 127.2 | 120.2 | 135.6 |
| 医薬・化粧品 | 4.1 | 4,821,071 | 131.5 | 129.3 | 153.6 |
| 家具・インテリア | 4.3 | 5,085,532 | 123.7 | 118.4 | 143.6 |
| 家電製品 | 1.4 | 1,600,088 | 141.5 | 138.5 | 139.7 |
| その他商品 | 4.0 | 4,690,413 | 121.4 | 118.5 | 140.4 |
| サービス | 0.3 | 379,294 | 116.1 | 98.6 | 123.1 |
| その他 | 6.6 | 7,848,382 | 106.5 | 106.2 | 145.4 |
| 企業数 | 59 | 社 | |
| 店舗数 | 9,151 | 店 | (対前年同月比 1204店増/対前月 23店減) |
| 売場面積 | 25,390,112 | ㎡ | (対前年同月比 104.7%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 46,631 | 円 | (対前年同月比 108.3%) |
| 従業員数 | 423,490 | 人 | (対前年同月比 103.6%) |
| (正 社 員) | 102,086 | 人 | (男 79,942/ 女 22,144) |
| (パ ー ト) | 321,404 | 人 | (男 39,367 / 女 282,037) |
(注)
| ○03/11 | 政府は、企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくす「労働者派遣法改正案」を閣議決定した。 |
|---|---|
| ○03/12 | 公正取引委員会と中小企業庁は、消費税転嫁対策特措法などに基づき2月末までに計853社を指導したと発表した。 |
| ○03/18 | 2014年1月1日時点の商業地の公示地価は、三大都市圏が6年ぶりにプラスに転じた。 |
| ○03/20 | 2014年度予算が成立した。 |
| ○03/28 | 政府は、全国で一体的に地震対策を進めるため「大規模地震防災・減災対策大綱」を定めた。 |
| ○03/28 | 消費者庁は、景品表示法違反の恐れがあるメニュー表示のガイドラインをまとめた。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 0.5℃(+4.0℃/-0.1℃) | 64.0mm(71.9%/82.3%) |
| 仙台 | 5.5℃(+4.1℃/+0.6℃) | 162.5mm(207.0%/238.3%) |
| 東京 | 10.4℃(+4.5℃/+1.0℃) | 113.5mm(72.1%/96.6%) |
| 名古屋 | 9.3℃(+4.0℃/+0.6℃) | 153.0mm(115.5%/125.6%) |
| 大阪 | 9.9℃(+4.1℃/+0.5℃) | 153.0mm(278.2%/146.8%) |
| 広島 | 10.0℃(+3.8℃/+0.9℃) | 159.5mm(379.8%/128.7%) |
| 高松 | 9.8 ℃(+4.1℃/+0.9℃) | 71.5mm(112.6%/86.7%) |
| 福岡 | 11.5℃(+3.9℃/+1.1℃) | 102.5mm(123.5%/91.1%) |