
(2021年5月26日)
| ※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,804店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆815億円億円 | (店舗調整前) | 106.4% | (店舗調整後) | 106.0% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,269億円 | (店舗調整前) | 97.4% | (店舗調整後) | 96.8% | |
| ・衣料品 | 643億円 | (店舗調整前) | 171.2% | (店舗調整後) | 174.3% | |
| ・住関品 | 2,293億円 | (店舗調整前) | 116.5% | (店舗調整後) | 116.2% | |
| ・サービス | 28億円 | (店舗調整前) | 136.5% | (店舗調整後) | 137.3% | |
| ・その他 | 580億円 | (店舗調整前) | 172.6% | (店舗調整後) | 172.9% | |
令和3年4月度は、政府がまん延防止等重点措置を実施したこともあり内食化需要はあるものの、昨年の反動の影響が大きく食料品は苦戦した。衣料品、住関品は堅調に推移し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp