
(2022年4月21日)
| ※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,808店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆1,123億円 | (店舗調整前) | 102.0% | (店舗調整後) | 101.9% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,548億円 | (店舗調整前) | 102.1% | (店舗調整後) | 101.2% | |
| ・衣料品 | 683億円 | (店舗調整前) | 94.8% | (店舗調整後) | 99.2% | |
| ・住関品 | 2,251億円 | (店舗調整前) | 104.9% | (店舗調整後) | 105.9% | |
| ・サービス | 29億円 | (店舗調整前) | 180.6% | (店舗調整後) | 182.0% | |
| ・その他 | 611億円 | (店舗調整前) | 97.6% | (店舗調整後) | 97.7% | |
令和4年3月度は、まん延防止等重点措置が解除されたが、新型コロナウイルス感染症の感染者下げ止まり傾向が続いていることもあり内食化需要は引き続き強く食料品はまずまずの動きだった。衣料品の動きは鈍かったが、住関品が堅調に推移したこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp