
(2023年4月25日)
| ※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,622店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆1,178億円 | (店舗調整前) | 100.5% | (店舗調整後) | 101.5% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,635億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 99.4% | |
| ・衣料品 | 701億円 | (店舗調整前) | 102.7% | (店舗調整後) | 102.8% | |
| ・住関品 | 2,023億円 | (店舗調整前) | 89.9% | (店舗調整後) | 100.3% | |
| ・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 74.2% | (店舗調整後) | 89.5% | |
| ・その他 | 796億円 | (店舗調整前) | 130.3% | (店舗調整後) | 129.6% | |
令和5年3月度は、節約志向の高まりから買い控え傾向が強くなり、食料品は厳しかった。衣料品は卒・入学関連、ビジネス関連がまずまずの動き、住関品も外出関連商品の需要などもあり動きが良く、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp