
(2024年11月22日)
| ※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,296店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆235億円 | (店舗調整前) | 89.9% | (店舗調整後) | 98.7% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,275億円 | (店舗調整前) | 90.3% | (店舗調整後) | 102.4% | |
| ・衣料品 | 529億円 | (店舗調整前) | 84.4% | (店舗調整後) | 89.4% | |
| ・住関品 | 2,024億円 | (店舗調整前) | 96.4% | (店舗調整後) | 99.0% | |
| ・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 100.1% | (店舗調整後) | 99.9% | |
| ・その他 | 381億円 | (店舗調整前) | 65.8% | (店舗調整後) | 65.8% | |
令和6年10月度は、食料品は節約志向が続いて買上点数が回復しないが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は伸びた。衣料品は高気温の影響もあり季節商品を中心に動きが鈍く、住関品の動きも鈍かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp