
(2025年4月24日)
| ※会員企業数 | 47社 / 店舗数 9,479店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆1,116億円 | (店舗調整前) | 91.0% | (店舗調整後) | 102.2% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,790億円 | (店舗調整前) | 91.7% | (店舗調整後) | 104.1% | |
| ・衣料品 | 520億円 | (店舗調整前) | 77.0% | (店舗調整後) | 103.7% | |
| ・住関品 | 2,040億円 | (店舗調整前) | 92.9% | (店舗調整後) | 100.8% | |
| ・サービス | 25億円 | (店舗調整前) | 88.7% | (店舗調整後) | 88.6% | |
| ・その他 | 740億円 | (店舗調整前) | 90.5% | (店舗調整後) | 90.3% | |
令和7年3月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向は続いているが、農産品の相場高、店頭価格上昇の影響などもあり販売額は伸びた。衣料品は気温の上昇とともに春物商品などが動き始め、住関品はまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp