(2025年7月24日)
※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,325店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆518億円 | (店舗調整前) | 101.6% | (店舗調整後) | 104.2% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,305億円 | (店舗調整前) | 102.3% | (店舗調整後) | 105.7% | |
・衣料品 | 529億円 | (店舗調整前) | 95.9% | (店舗調整後) | 97.9% | |
・住関品 | 2,163億円 | (店舗調整前) | 100.0% | (店舗調整後) | 100.5% | |
・サービス | 25億円 | (店舗調整前) | 101.1% | (店舗調整後) | 101.0% | |
・その他 | 494億円 | (店舗調整前) | 105.2% | (店舗調整後) | 106.0% |
令和7年6月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向が続いているが、値上げによる店頭価格の上昇などもあり販売額は伸びた。衣料品は気温の上昇と共に季節商品が動き始めたが今一歩、住関品はまずまずの動きだったこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp