(2025年9月25日)
※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,401店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,002億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 102.1% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,979億円 | (店舗調整前) | 101.4% | (店舗調整後) | 101.5% | |
・衣料品 | 428億円 | (店舗調整前) | 89.7% | (店舗調整後) | 98.3% | |
・住関品 | 1,931億円 | (店舗調整前) | 97.0% | (店舗調整後) | 99.3% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 109.0% | (店舗調整後) | 104.6% | |
・その他 | 635億円 | (店舗調整前) | 125.0% | (店舗調整後) | 125.9% |
令和7年8月度は、食料品は節約志向が続いていることから買上点数の減少傾向が続いているが、店頭価格は上昇しており販売額は伸長した。衣料品、住関品ともに動きが鈍かったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp