
(令和8年6月24日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 109,865,617 | 104.5 | 102.9 | 104.5 |
| 食料品 | 71.4 | 78,461,654 | 105.9 | 103.3 | 104.2 |
| 農産品 | 9.9 | 10,902,296 | 106.1 | 103.0 | 104.1 |
| 畜産品 | 8.6 | 9,394,774 | 107.9 | 103.7 | 104.3 |
| 水産品 | 5.9 | 6,492,509 | 109.0 | 103.9 | 106.3 |
| 惣菜 | 9.4 | 10,295,221 | 101.2 | 104.9 | 110.3 |
| その他食品 | 37.7 | 41,376,854 | 106.1 | 102.9 | 102.5 |
| 衣料品 | 4.7 | 5,208,217 | 94.4 | 99.8 | 109.9 |
| 紳士衣料 | 0.7 | 762,252 | 80.1 | 92.6 | 104.2 |
| 婦人衣料 | 1.1 | 1,243,541 | 83.6 | 95.2 | 107.8 |
| その他の衣料・洋品 | 2.9 | 3,202,424 | 104.0 | 103.7 | 112.2 |
| 住関品 | 20.7 | 22,690,043 | 107.3 | 104.0 | 103.7 |
| 日用雑貨品 | 9.7 | 10,659,348 | 111.9 | 108.2 | 103.1 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,907,147 | 99.2 | 99.7 | 105.5 |
| 家具・インテリア | 5.5 | 6,052,206 | 98.4 | 99.8 | 98.4 |
| 家電製品 | 0.3 | 377,254 | 183.3 | 108.6 | 158.8 |
| その他商品 | 2.5 | 2,694,088 | 115.9 | 102.6 | 112.7 |
| サービス | 0.3 | 275,949 | 102.5 | 100.1 | 97.0 |
| その他 | 2.9 | 3,229,754 | 78.5 | 92.4 | 108.4 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,696 | 店 | (対前年同月比 420店増/対前月 2店増) |
| 売場面積 | 23,133,743 | ㎡ | (対前年同月比 102.6%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 47,492 | 円 | (対前年同月比 101.8%) |
| 従業員数 | 473,354 | 人 | (対前年同月比 104.3%) |
| (正 社 員) | 103,752 | 人 | (男 76,408 / 女 27,344) |
| (パ ー ト) | 369,602 | 人 | (男 56,919 / 女 312,683) |
(注)
| ○05/08 | 厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.0%増で3カ月連続のプラスとなった。 |
|---|---|
| ○05/12 | 総務省が発表した3月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は33万4701円となり実質で前年同月比2.9%減だった。 |
| ○05/13 | 内閣府が発表した4月の街角景気は、現状判断指数が前月より1.4㌽低い40.8に下落した。 |
| ○05/19 | 内閣府が発表した2025年度の名目GDP(国内総生産)速報値は、前年度比4.2%増で5年連続のプラス成長となった。 |
| ○05/22 | 総務省が発表した4月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が112.5となり前年同月比で1.4%上昇した。 |
| ○05/29 | 厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は、前月から横ばいの1.18倍だった。 |
| ○05/29 | 総務省が発表した4月の完全失業率は、前月より0.2㌽低い2.5%で2カ月ぶりの改善だった。 |
| ○05/29 | 総務省が公表した2025年国勢調査の速報値によると、日本の総人口は1億2304万9524人で減少幅は過去最大となった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 14.6℃(5.2℃/1.6℃) | 82.5mm(300.0%/148.6%) |
| 仙台 | 17.4℃(4.7℃/1.8℃) | 118.5mm(157.0%/107.5%) |
| 東京 | 20.4℃(3.8℃/1.6℃) | 115.5mm(71.3%/82.7%) |
| 名古屋 | 21.1℃(4.3℃/1.7℃) | 110.0mm(48.6%/73.2%) |
| 大阪 | 21.6℃(4.4℃/1.5℃) | 92.0mm(48.7%/67.4%) |
| 広島 | 21.1℃(4.7℃/1.5℃) | 79.5mm(32.3%/46.8%) |
| 高松 | 21.3℃(4.7℃/1.5℃) | 53.5mm(27.2%/53.0%) |
| 福岡 | 21.6℃(4.6℃/1.7℃) | 59.5mm(34.3%/44.5%) |