
(令和8年7月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 103,476,972 | 98.4 | 98.3 | 94.2 |
| 食料品 | 73.3 | 75,865,124 | 103.8 | 99.6 | 96.7 |
| 農産品 | 10.2 | 10,555,149 | 106.4 | 101.5 | 96.8 |
| 畜産品 | 8.8 | 9,090,868 | 109.0 | 103.1 | 96.8 |
| 水産品 | 5.9 | 6,138,097 | 107.5 | 102.5 | 94.5 |
| 惣菜 | 9.0 | 9,267,038 | 96.0 | 100.7 | 90.0 |
| その他食品 | 39.4 | 40,813,972 | 103.5 | 97.7 | 98.6 |
| 衣料品 | 4.4 | 4,504,585 | 85.0 | 88.5 | 86.5 |
| 紳士衣料 | 0.7 | 699,107 | 79.1 | 84.1 | 91.7 |
| 婦人衣料 | 1.0 | 1,044,954 | 81.3 | 87.5 | 84.0 |
| その他の衣料・洋品 | 2.7 | 2,760,524 | 88.2 | 90.1 | 86.2 |
| 住関品 | 19.4 | 20,081,760 | 92.8 | 94.7 | 88.5 |
| 日用雑貨品 | 9.5 | 9,797,417 | 99.9 | 99.9 | 91.9 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,739,083 | 93.6 | 92.3 | 94.2 |
| 家具・インテリア | 4.8 | 5,008,312 | 78.4 | 84.3 | 82.8 |
| 家電製品 | 0.3 | 287,442 | 105.1 | 103.7 | 76.2 |
| その他商品 | 2.2 | 2,249,506 | 100.3 | 100.5 | 83.5 |
| サービス | 0.2 | 258,163 | 102.0 | 98.0 | 93.6 |
| その他 | 2.7 | 2,767,340 | 56.0 | 111.8 | 85.7 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,692 | 店 | (対前年同月比 367店増/対前月 4店減) |
| 売場面積 | 23,123,655 | ㎡ | (対前年同月比 102.3%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 44,749 | 円 | (対前年同月比 96.2%) |
| 従業員数 | 473,115 | 人 | (対前年同月比 104.2%) |
| (正 社 員) | 103,209 | 人 | (男 76,055 / 女 27,154) |
| (パ ー ト) | 369,906 | 人 | (男 56,966 / 女 312,940) |
(注)
| ○06/05 | 総務省が発表した4月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は32万8969円となり実質で前年同月比0.5%減だった。 |
|---|---|
| ○06/05 | 厚生労働省が発表した4月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.9%増で4カ月連続のプラスとなった。 |
| ○06/08 | 内閣府が発表した5月の街角景気によると、現状判断指数は4月より2.8㌽上昇し43.6となった。 |
| ○06/11 | 内閣府と財務省が発表した2026年4~6月期の法人企業景気予測調査によると、大企業の景況判断指数はマイナス0.5だった。4四半期ぶりのマイナスとなった。 |
| ○06/19 | 総務省が発表した5月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が113.0となり前年同月より1.4%上昇した。 |
| ○06/30 | 総務省が発表した5月の完全失業率(季節調整値)は2.5%と前月から横ばいだった。 |
| ○06/30 | 厚生労働省が発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.17倍と前月から0.01㌽下がった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 18.5℃(3.9℃/1.5℃) | 119.0mm(144.2%/197.0%) |
| 仙台 | 19.6℃(2.2℃/0.4℃) | 314.5mm(265.4%/218.9%) |
| 東京 | 21.5℃(1.1℃/-0.4℃) | 436.5mm(377.9%/260.1%) |
| 名古屋 | 23.0℃(1.9℃/0.0℃) | 343.5mm(312.3%/184.2%) |
| 大阪 | 23.4℃(1.8℃/-0.2℃) | 335.0mm(364.1%/181.0%) |
| 広島 | 23.1℃(2.0℃/-0.1℃) | 474.5mm(596.9%/209.5%) |
| 高松 | 23.1℃(1.8℃/-0.2℃) | 372.0mm(695.3%/243.0%) |
| 福岡 | 23.5℃(1.9℃/0.2℃) | 347.0mm(583.2%/139.0%) |