(平成18年 9月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 117,833,563 | 100.9 | 98.9 | 97.5 |
食料品 | 63.4 | 74,712,475 | 103.5 | 101.5 | 103.8 |
農産品 | 8.9 | 10,433,929 | 109.8 | 107.3 | 110.5 |
畜産品 | 6.4 | 7,587,286 | 102.7 | 100.2 | 103.1 |
水産品 | 6.5 | 7,710,910 | 102.5 | 100.9 | 100.3 |
惣菜 | 6.9 | 8,159,320 | 104.2 | 101.8 | 107.6 |
その他食品 | 34.6 | 40,821,030 | 102.2 | 100.3 | 102.3 |
衣料品 | 10.8 | 12,732,235 | 99.1 | 98.2 | 76.1 |
紳士衣料 | 1.7 | 2,001,944 | 93.9 | 93.5 | 64.4 |
婦人衣料 | 3.4 | 4,052,548 | 99.6 | 96.3 | 73.4 |
その他の衣料・洋品 | 5.7 | 6,677,743 | 100.4 | 99.4 | 82.5 |
住関品 | 19.4 | 22,832,859 | 100.6 | 97.9 | 94.9 |
日用雑貨品 | 8.6 | 10,102,482 | 100.5 | 99.1 | 99.7 |
医薬・化粧品 | 3.3 | 3,920,858 | 98.0 | 98.5 | 99.9 |
家具・インテリア | 2.5 | 2,900,467 | 108.0 | 97.1 | 91.9 |
家電製品 | 1.6 | 1,826,986 | 96.5 | 95.1 | 85.1 |
その他商品 | 3.5 | 4,082,066 | 100.3 | 96.5 | 86.8 |
サービス | 0.4 | 474,343 | 48.7 | 48.4 | 100.2 |
その他 | 6.0 | 7,081,651 | 88.4 | 86.6 | 93.2 |
企業数 | 86 | 社 | |
店舗数 | 8,822 | 店 | (対前年同月比 246店増/対前月 2店減) |
売場面積 | 22,715,403 | ㎡ | (対前年同月比 102.4 %) |
売場1㎡当たり売上額 | 51,874 | 円 | (対前年同月比 98.6%) |
従業員数 | 451,892 | 人 | (対前年同月比 101.8%) |
(正 社 員) | 135,955 | 人 | (男 92,496/ 女 43,459) |
(パ ー ト) | 315,937 | 人 | (男 28,566 / 女 287,371) |
(注)
○08/04 | 総務省が住民基本台帳に基づく平成18年3月末時点の人口を発表。前年比3505人の減少となる1億2705万5025人で人口減は調査開始以来初。 |
---|---|
○08/07 | 輸入再解禁となった米国産牛肉の第1便が到着。 |
○08/08 | 内閣府発表の8月の月例経済報告、景気は「回復している」として6ヶ月連続で判断を据え置き。 |
○08/11 | 内閣府発表の4~6月期のGDP速報、実質の前期比が+0.2%と6期連続でのプラス成長。 |
○08/29 | 総務省発表の7月の全世帯の消費支出は実質の前年比1.3%減の292,328円となる。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 24.3℃(+3.7℃/+2.3℃) | 36.5mm(34.3%/26.6%) |
仙台 | 24.5℃(+3.0℃/+0.4℃) | 40.5mm(12.5%/23.2%) |
東京 | 27.5℃(+1.9℃/+0.4℃) | 126.0mm(76.4%/81.2%) |
名古屋 | 28.5℃(+2.3℃/+1.2℃) | 89.0mm(32.4%/63.4%) |
大阪 | 29.8℃(+2.6℃/+1.4℃) | 44.5mm(14.6%/44.9%) |
広島 | 29.0℃(+2.4℃/+1.1℃) | 150.0mm(48.2%/119.0%) |
高松 | 29.5℃(+2.5℃/+2.1℃) | 91.0mm(36.5%/98.6%) |
福岡 | 29.0℃(+1.7℃/+1.4℃) | 256.0mm(63.1%/136.5%) |