(平成18年 10月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 109,620,862 | 99.1 | 98.1 | 93.0 |
食料品 | 63.1 | 69,136,125 | 101.4 | 100.3 | 92.5 |
農産品 | 9.0 | 9,828,481 | 104.6 | 103.5 | 94.2 |
畜産品 | 6.8 | 7,416,390 | 101.6 | 100.6 | 97.7 |
水産品 | 6.6 | 7,211,258 | 99.9 | 99.0 | 93.5 |
惣菜 | 6.6 | 7,279,807 | 100.8 | 99.6 | 89.2 |
その他食品 | 34.1 | 37,400,189 | 100.9 | 99.9 | 91.6 |
衣料品 | 11.3 | 12,427,928 | 99.4 | 98.8 | 97.6 |
紳士衣料 | 1.8 | 2,007,619 | 100.0 | 100.3 | 100.3 |
婦人衣料 | 3.8 | 4,144,620 | 98.8 | 96.2 | 102.3 |
その他の衣料・洋品 | 5.7 | 6,275,689 | 99.6 | 100.1 | 94.0 |
住関品 | 19.4 | 21,247,053 | 99.5 | 98.0 | 93.1 |
日用雑貨品 | 8.3 | 9,079,327 | 99.6 | 99.1 | 89.9 |
医薬・化粧品 | 3.1 | 3,435,441 | 96.6 | 97.8 | 87.6 |
家具・インテリア | 2.5 | 2,738,182 | 105.5 | 96.5 | 94.4 |
家電製品 | 1.6 | 1,748,239 | 97.6 | 96.0 | 95.7 |
その他商品 | 3.9 | 4,245,864 | 99.1 | 97.8 | 104.0 |
サービス | 0.4 | 402,401 | 46.2 | 45.5 | 84.8 |
その他 | 5.8 | 6,407,355 | 83.3 | 83.3 | 90.5 |
企業数 | 86 | 社 | |
店舗数 | 8,824 | 店 | (対前年同月比 142店増/対前月 2店増) |
売場面積 | 22,702,573 | ㎡ | (対前年同月比 100.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 48,286 | 円 | (対前年同月比 98.3%) |
従業員数 | 448,941 | 人 | (対前年同月比 100.8%) |
(正 社 員) | 135,798 | 人 | (男 92,591/ 女 43,207) |
(パ ー ト) | 313,143 | 人 | (男 28,175 / 女 284,968) |
(注)
○09/01 | 酒類小売業者の経営の改善等に係る緊急措置法が8月末に失効し、全国で酒類販売の新規参入が可能となる。 |
---|---|
○09/06 | 秋篠宮妃紀子様が親王様ご出産。 |
○09/12 | 社会保険庁は2005年度の国民年金の保険料の納付率が67.1%に留まったと発表。 |
○09/19 | 国土交通省発表の2006年の基準地価、全国平均は2.4%下落したものの、東京、大阪、名古屋の3大都市圏では16年ぶりの上昇。 |
○09/26 | 安倍新内閣が発足。 |
○09/28 | 農林水産省発表の9月15日現在の水稲の作況指数は全国平均で97。 |
○09/29 | 総務省発表の8月の消費者物価指数(生鮮を除く)は、100.3で前年同月より0.3%上昇。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 18.5℃(-5.8℃/+0.9℃) | 57.5mm(157.5%/41.8%) |
仙台 | 20.4℃(-4.1℃/±0.0℃) | 215.0mm(530.9%/98.4%) |
東京 | 23.5℃(-4.0℃/±0.0℃) | 175.5mm(139.3%/84.2%) |
名古屋 | 23.9℃(-4.6℃/+0.5℃) | 167.0mm(187.6%/66.9%) |
大阪 | 24.6℃(-5.2℃/+0.2℃) | 87.0mm(195.5%/49.7%) |
広島 | 23.4℃(-5.6℃/-0.5℃) | 227.5mm(151.7%/126.2%) |
高松 | 23.7℃(-5.8℃/+0.2℃) | 102.0mm(112.1%/54.5%) |
福岡 | 23.3℃(-5.7℃/-0.6℃) | 236.5mm( 92.4%/135.1%) |