(平成27年 2月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 110,531,092 | 99.8 | 98.3 | 84.7 |
食料品 | 62.8 | 69,468,431 | 102.8 | 100.9 | 85.7 |
農産品 | 8.8 | 9,703,848 | 101.5 | 99.6 | 94.3 |
畜産品 | 7.6 | 8,442,454 | 106.1 | 103.8 | 85.8 |
水産品 | 6.3 | 6,948,621 | 102.9 | 101.1 | 83.4 |
惣菜 | 7.0 | 7,771,842 | 107.0 | 104.5 | 83.7 |
その他食品 | 33.1 | 36,601,666 | 101.6 | 99.9 | 84.5 |
衣料品 | 9.6 | 10,649,094 | 89.6 | 89.5 | 87.7 |
紳士衣料 | 2.2 | 2,419,901 | 88.3 | 88.1 | 88.7 |
婦人衣料 | 2.9 | 3,236,403 | 90.0 | 89.9 | 101.2 |
その他の衣料・洋品 | 4.5 | 4,992,790 | 90.1 | 90.0 | 80.3 |
住関品 | 20.6 | 22,754,169 | 95.9 | 94.5 | 80.9 |
日用雑貨品 | 8.6 | 9,543,748 | 98.6 | 98.3 | 80.9 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,589,887 | 98.8 | 98.1 | 85.9 |
家具・インテリア | 4.4 | 4,870,124 | 94.4 | 90.2 | 81.9 |
家電製品 | 1.0 | 1,057,260 | 85.0 | 84.0 | 63.0 |
その他商品 | 3.3 | 3,693,150 | 92.1 | 90.7 | 81.5 |
サービス | 0.3 | 331,328 | 91.1 | 90.8 | 76.6 |
その他 | 6.6 | 7,328,070 | 100.6 | 100.5 | 84.5 |
企業数 | 60 | 社 | |
店舗数 | 9,374 | 店 | (対前年同月比 205店増/対前月 2店増) |
売場面積 | 25,685,302 | ㎡ | (対前年同月比 98.7%) |
売場1㎡当たり売上額 | 43,033 | 円 | (対前年同月比 101.2%) |
従業員数 | 446,527 | 人 | (対前年同月比 101.8%) |
(正 社 員) | 103,151 | 人 | (男 80,685/ 女 22,466) |
(パ ー ト) | 343,376 | 人 | (男 44,849 / 女 298,527) |
(注)
○01/08 | 日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」で、現在の暮らし向きを1年前と比較して「ゆとりがなくなってきた」とする回答が51.1%に上ったと発表。 |
---|---|
○01/09 | 政府が3.5兆円の経済対策を柱とした2014年度補正予算を閣議決定。 |
○01/14 | 政府が2015年度予算案を閣議決定。一般会計は前年比0.5%増の96兆3,420億円に。 |
○01/20 | 政府が2014年に日本を訪れた外国人旅行者が1,341万3,600人となり、2年連続で最高を更新したと発表。 |
○01/30 | 総務省発表の12月の消費支出は、実質の前年比3.4%減の332,363円となる。 |
○01/30 | 総務省発表の平成26年平均の物価指数(生鮮を除く)は102.7となり前年より2.6%上昇。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -1.5℃(-0.2℃/+2.1℃) | 143.5mm(112.1%/126.3%) |
仙台 | 2.6℃(-0.2℃/+1.0℃) | 41.5mm(61.0%/112.2%) |
東京 | 5.8℃(-0.9℃/+0.6℃) | 92.5mm(149.2%/176.9%) |
名古屋 | 4.9℃(-0.5℃/+0.4℃) | 116.0mm(139.8%/239.7%) |
大阪 | 6.1℃(-0.7℃/+0.1℃) | 93.0mm(117.0%/204.8%) |
広島 | 5.8℃(+0.3℃/+0.6℃) | 95.5mm(138.4%/214.1%) |
高松 | 6.3℃(-0.2℃/+0.8℃) | 75.0mm(133.9%/196.3%) |
福岡 | 7.9℃(+0.3℃/+1.3℃) | 83.5mm(113.6%/122.8%) |