(平成30年4月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,071,421 | 100.8 | 99.9 | 110.0 |
食料品 | 65.4 | 69,383,575 | 101.3 | 100.2 | 104.4 |
農産品 | 9.6 | 10,141,163 | 103.7 | 102.4 | 104.1 |
畜産品 | 7.5 | 7,917,573 | 102.1 | 101.1 | 101.9 |
水産品 | 5.9 | 6,250,498 | 98.6 | 97.6 | 106.4 |
惣菜 | 8.0 | 8,512,211 | 103.4 | 101.6 | 108.8 |
その他食品 | 34.5 | 36,562,130 | 100.4 | 99.5 | 103.7 |
衣料品 | 8.5 | 9,058,442 | 96.6 | 97.0 | 138.9 |
紳士衣料 | 1.5 | 1,627,058 | 96.0 | 96.8 | 129.1 |
婦人衣料 | 2.5 | 2,678,764 | 92.7 | 93.4 | 135.6 |
その他の衣料・洋品 | 4.5 | 4,752,620 | 99.2 | 99.3 | 144.7 |
住関品 | 19.2 | 20,351,786 | 99.3 | 98.2 | 113.6 |
日用雑貨品 | 7.7 | 8,198,870 | 99.2 | 99.2 | 113.5 |
医薬・化粧品 | 3.1 | 3,312,434 | 100.9 | 101.4 | 119.9 |
家具・インテリア | 4.8 | 5,066,249 | 101.6 | 97.1 | 112.5 |
家電製品 | 0.9 | 911,261 | 90.7 | 90.4 | 109.0 |
その他商品 | 2.7 | 2,862,972 | 96.9 | 96.7 | 110.7 |
サービス | 0.3 | 272,027 | 95.1 | 96.2 | 108.5 |
その他 | 6.6 | 7,005,591 | 107.0 | 106.2 | 133.8 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,045 | 店 | (対前年同月比 669店増/対前月 54店増) |
売場面積 | 25,392,580 | ㎡ | (対前年同月比 101.2%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,773 | 円 | (対前年同月比 99.7%) |
従業員数 | 466,558 | 人 | (対前年同月比 102.9%) |
(正 社 員) | 108,364 | 人 | (男 83,197/ 女 25,167) |
(パ ー ト) | 358,194 | 人 | (男 55,062 / 女 303,132) |
(注)
○3/01 | 内閣府は、2月の消費動向調査で消費者態度指数が44.3と1月に比べ0.4ポイント低下したと発表した。 |
---|---|
○3/08 | 内閣府が発表した2月の街角景気は、現状判断指数は前月比0.8ポイント低下の47.0と3ヶ月連続で悪化した。 |
○3/16 | 政府は、3月の月例経済報告で、景気判断を「緩やかに回復している」と発表した。 |
○3/23 | 総務省が発表した2月の全国消費者物価指数は、前年同月と比べて1.0%上昇の100.6%だった。 |
○3/30 | 政府は、天皇陛下の退位や新天皇の即位に伴う儀式の概要を定めた基本方針を定めた。 |
○3/30 | 国立社会保障・人口問題研究所は、2045年に43都府県で75歳以上の人口が20%を超えるとする推計を公表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 2.4( 6.6℃/ 1.8℃) | 115.5mm( 268.6%/148.5%) |
仙台 | 7.5℃(6.1℃/2.6℃) | 126.5mm( 496.1%/ 185.5%) |
東京 | 11.5℃( 6.1℃/2.8℃) | 220.0mm(1100.0%/ 187.2%) |
名古屋 | 11.2℃( 6.5℃/ 2.5℃) | 202.5mm(1157.1%/166.3%) |
大阪 | 11.5℃(6.2℃/2.1℃) | 137.0mm( 480.7%/ 131.5%) |
広島 | 10.9℃( 6.2℃/1.8℃) | 201.0mm( 574.3%/ 162.2%) |
高松 | 10.5℃( 5.7℃/1.6℃) | 142.0mm(373.7%/172.1%) |
福岡 | 11.9℃( 5.7℃/ 1.5℃) | 147.5mm( 258.8%/131.1%) |