(平成30年5月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,065店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆620億円 | (店舗調整前) | 99.7% | (店舗調整後) | 98.8% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,804億円 | (店舗調整前) | 99.6% | (店舗調整後) | 98.6% | |
・衣料品 | 890億円 | (店舗調整前) | 97.0% | (店舗調整後) | 97.3% | |
・住関品 | 2,233億円 | (店舗調整前) | 100.3% | (店舗調整後) | 99.0% | |
・サービス | 27億円 | (店舗調整前) | 94.8% | (店舗調整後) | 96.0% | |
・その他 | 664億円 | (店舗調整前) | 102.5% | (店舗調整後) | 102.2% |
平成30年4月度は、食料品は農産品の相場安の影響もあり苦戦、衣料品、住関品は天候不順の影響を受け動きが鈍かったこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp