(平成30年12月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,251,329 | 98.8 | 97.5 | 99.8 |
食料品 | 64.6 | 68,633,641 | 99.7 | 98.0 | 97.1 |
農産品 | 9.0 | 9,547,428 | 101.3 | 99.4 | 90.4 |
畜産品 | 8.0 | 8,475,415 | 97.8 | 95.7 | 100.5 |
水産品 | 5.8 | 6,152,168 | 99.5 | 97.8 | 99.1 |
惣菜 | 7.7 | 8,187,497 | 101.4 | 99.4 | 94.7 |
その他食品 | 34.1 | 36,271,133 | 99.3 | 97.9 | 98.5 |
衣料品 | 8.0 | 8,520,514 | 87.9 | 88.0 | 107.1 |
紳士衣料 | 1.7 | 1,797,413 | 86.4 | 86.6 | 115.5 |
婦人衣料 | 2.2 | 2,357,885 | 87.2 | 87.5 | 107.1 |
その他の衣料・洋品 | 4.1 | 4,365,216 | 89.0 | 89.0 | 104.0 |
住関品 | 21.0 | 22,306,763 | 100.8 | 99.8 | 106.4 |
日用雑貨品 | 8.1 | 8,556,389 | 98.8 | 98.5 | 106.0 |
医薬・化粧品 | 2.7 | 2,849,367 | 99.3 | 99.3 | 90.5 |
家具・インテリア | 6.0 | 6,426,385 | 104.5 | 102.0 | 111.6 |
家電製品 | 1.0 | 1,060,584 | 94.8 | 94.1 | 91.4 |
その他商品 | 3.2 | 3,414,038 | 102.2 | 101.7 | 121.2 |
サービス | 0.3 | 280,016 | 107.4 | 108.9 | 99.7 |
その他 | 6.1 | 6,510,395 | 99.0 | 98.5 | 99.7 |
企業数 | 58 | 社 | |
店舗数 | 10,387 | 店 | (対前年同月比 562店増/対前月 44店増) |
売場面積 | 25,856,250 | ㎡ | (対前年同月比 99.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,093 | 円 | (対前年同月比 99.3%) |
従業員数 | 474,731 | 人 | (対前年同月比 102.5%) |
(正 社 員) | 110,947 | 人 | (男 84,700/ 女 26,247) |
(パ ー ト) | 363,784 | 人 | (男 57,861/ 女 305,923) |
(注)
○11/07 | 内閣府は、9月の景気動向指数速報値は114.6と2ヶ月ぶりに低下したと発表した。 |
---|---|
○11/09 | 内閣府が発表した街角景気によると、季節調整値は前月比0.9ポイント上昇し49.5となった。 |
○11/22 | 総務省が発表した10月の全国消費者物価指数は、総合指数が101.6となり、前年同月比1.0%上昇した。 |
○11/23 | 2025年国際博覧会の開催について、日本(大阪)が開催権を獲得した。 |
○11/27 | 厚生労働省は、同一労働同一賃金制度の指針をまとめた。 |
○11/28 | 政府は、来年10月の消費税増税に伴う価格設定の表示に関するガイドラインをまとめた。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 6.4℃( -6.6℃/ 1.5℃) | 73.0mm( 39.0%/ 70.1%) |
仙台 | 10.7℃(-5.8℃/1.3℃) | 23.5m( 34.6%/ 36.1%) |
東京 | 14.0℃( -5.1℃/ 1.9℃) | 63.0mm( 102.4%/ 68.1%) |
名古屋 | 13.8℃(-5.1℃/ 1.6℃) | 44.0mm( 187.2%/ 55.2%) |
大阪 | 14.6℃( -5.1℃/ 1.0℃) | 30.5mm( 127.1%/ 44.0%) |
広島 | 13.3℃(-5.2℃/ 0.8℃) | 38.0mm( 108.6%/ 55.7%) |
高松 | 13.5℃( -5.6℃/ 0.7℃) | 13.5mm(31.0%/ 22.4%) |
福岡 | 14.3℃( -4.8℃/ 0.5℃) | 39.5mm( 66.4%/ 46.6%) |