(平成31年1月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 129,413,274 | 100.6 | 99.3 | 121.8 |
食料品 | 65.4 | 84,645,350 | 100.8 | 99.2 | 123.3 |
農産品 | 8.6 | 11,133,585 | 96.9 | 95.2 | 116.6 |
畜産品 | 7.8 | 10,093,571 | 101.0 | 98.9 | 119.1 |
水産品 | 6.5 | 8,361,356 | 101.2 | 99.2 | 135.9 |
惣菜 | 7.8 | 10,132,938 | 100.9 | 98.9 | 123.8 |
その他食品 | 34.7 | 44,923,900 | 101.7 | 100.3 | 123.9 |
衣料品 | 7.5 | 9,693,260 | 95.0 | 95.3 | 113.8 |
紳士衣料 | 1.5 | 1,893,747 | 90.5 | 90.8 | 105.4 |
婦人衣料 | 1.8 | 2,289,320 | 91.0 | 91.3 | 97.1 |
その他の衣料・洋品 | 4.3 | 5,510,193 | 98.6 | 98.8 | 126.2 |
住関品 | 20.2 | 26,195,788 | 101.6 | 101.0 | 117.4 |
日用雑貨品 | 7.7 | 10,000,518 | 99.3 | 99.1 | 116.9 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 3,634,834 | 99.9 | 100.0 | 127.6 |
家具・インテリア | 5.7 | 7,375,208 | 105.5 | 103.8 | 114.8 |
家電製品 | 1.1 | 1,404,853 | 100.0 | 99.6 | 132.5 |
その他商品 | 2.9 | 3,780,375 | 102.7 | 102.2 | 110.7 |
サービス | 0.3 | 381,225 | 100.3 | 101.6 | 136.1 |
その他 | 6.6 | 8,497,651 | 101.4 | 100.4 | 130.5 |
企業数 | 58 | 社 | |
店舗数 | 10,447 | 店 | (対前年同月比 543店増/対前月 60店増) |
売場面積 | 24,938,363 | ㎡ | (対前年同月比 96.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 51,893 | 円 | (対前年同月比 104.7%) |
従業員数 | 476,263 | 人 | (対前年同月比 102.4%) |
(正 社 員) | 110,806 | 人 | (男 84,525/ 女 26,281) |
(パ ー ト) | 365,457 | 人 | (男 58,221/ 女 307,236) |
(注)
○12/07 | 内閣府は、10月の景気動向指数速報値は104.5と2ヶ月ぶりに上异したと発表した。 |
---|---|
○12/07 | 総務省が発表した10月の家計調査では、消費支出は1世帯当たり29万396円と前年同月比0.3%減少した。 |
○12/10 | 内閣府が発表した街角景気によると、季節調整値は50.6と前月から1.7ポイント上昇した。 |
○12/17 | 環境省は、代替フロンが廃棄時に63%が回収されないまま処分されているとする調査結果をまとめた。 |
○12/21 | 総務省が発表した11月の全国消費者物価指数は、前年同月比0.9%上昇の101.6だった。 |
○12/25 | 政府は、改正入管難民法に基づく外国人労働者受け入れ拡大の新制度について、基本方針など閣議決定した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | -1.0℃(-7.4℃/-0.1℃) | 86.5mm(118.5%/77.4%) |
仙台 | 4.3℃(-6.4℃/-0.2℃) | 29.0mm(123.4%/79.2%) |
東京 | 8.3℃(-5.7℃/0.7℃) | 44.0mm(69.8%/86.3%) |
名古屋 | 8.1℃(-5.7℃/1.1℃) | 60.5mm(137.5%/134.4%) |
大阪 | 9.4℃(-5.2℃/0.8℃) | 72.0mm(236.1%/164.4%) |
広島 | 8.5℃(-4.8℃/1.0℃) | 90.5mm(238.2%/219.7%) |
高松 | 9.2℃(-4.3℃/1.3℃) | 43.0mm(318.5%/115.3%) |
福岡 | 10.2℃(-4.1℃/1.3℃) | 67.0mm(169.6%/112.0%) |