(令和元年5月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 106,426,949 | 100.2 | 99.0 | 98.4 |
食料品 | 64.5 | 68,617,707 | 100.8 | 99.3 | 96.8 |
農産品 | 9.1 | 9,655,510 | 101.1 | 99.4 | 97.3 |
畜産品 | 7.5 | 7,988,355 | 99.7 | 97.7 | 97.7 |
水産品 | 5.9 | 6,256,198 | 101.4 | 99.9 | 96.0 |
惣菜 | 8.0 | 8,504,738 | 102.5 | 100.5 | 97.9 |
その他食品 | 34.0 | 36,212,906 | 100.5 | 99.2 | 96.3 |
衣料品 | 7.7 | 8,226,851 | 92.4 | 93.0 | 92.4 |
紳士衣料 | 1.4 | 1,463,701 | 87.3 | 88.1 | 92.4 |
婦人衣料 | 2.0 | 2,149,673 | 88.8 | 89.6 | 83.1 |
その他の衣料・洋品 | 4.3 | 4,613,477 | 96.0 | 96.5 | 97.4 |
住関品 | 21.4 | 22,793,207 | 102.1 | 101.2 | 109.6 |
日用雑貨品 | 7.6 | 8,048,361 | 98.5 | 98.2 | 96.7 |
医薬・化粧品 | 2.7 | 2,840,469 | 94.4 | 94.7 | 83.4 |
家具・インテリア | 7.4 | 7,898,610 | 115.5 | 113.3 | 147.1 |
家電製品 | 0.7 | 734,094 | 94.1 | 93.7 | 85.0 |
その他商品 | 3.1 | 3,271,673 | 92.6 | 92.1 | 115.2 |
サービス | 0.3 | 278,616 | 101.4 | 103.5 | 97.8 |
その他 | 6.1 | 6,510,568 | 98.0 | 96.8 | 89.8 |
企業数 | 58 | 社 | |
店舗数 | 10,619 | 店 | (対前年同月比 554店増/対前月 23店増) |
売場面積 | 25,893,092 | ㎡ | (対前年同月比 101.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 41,102 | 円 | (対前年同月比 98.7%) |
従業員数 | 481,350 | 人 | (対前年同月比 102.1%) |
(正 社 員) | 111,844 | 人 | (男 85,012/ 女 26,832) |
(パ ー ト) | 369,506 | 人 | (男 60,140/ 女 309,366) |
(注)
○4/01 | 政府は1日の臨時閣議で、「平成」に代わる新しい元号を「令和」と決定した。 |
---|---|
○4/08 | 内閣府は、3月の街角景気は季節調整値が前月より2.7ポイント低い44.8となり2ヶ月ぶりに悪化したと発表した。 |
○4/19 | 総務省が発表した2018年度の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前年度比で0.8%上昇した。 |
○4/23 | 厚生労働省は、2月の毎月勤労統計では実質賃金は前年同月比1.0%減と発表した。 |
○4/27 | 皇位継承に伴う10連休がスタートした。 |
○4/30 | 天皇陛下退位の礼、平成に幕令和へ。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 8.0℃(5.5℃/ 0.9℃) | 30.5mm( 78.2%/ 53.7%) |
仙台 | 10.2℃(3.2℃/-0.1℃) | 90.5mm( 109.0%/ 92.7%) |
東京 | 13.6℃( 3.0℃/ -0.3℃) | 90.5mm( 77.0%/ 72.7%) |
名古屋 | 14.1℃( 4.0℃/-0.3℃) | 117.5mm(146.9%/ 94.2%) |
大阪 | 14.6℃(4.0℃/-0.5℃) | 87.0mm(116.0%/ 83.8%) |
広島 | 14.8℃(4.2℃/ 0.1℃) | 110.0mm( 107.8%/ 77.6%) |
高松 | 14.5℃(4.3℃/ 0.1℃) | 69.5mm(79.4%/ 91.0%) |
福岡 | 15.4℃(3.5℃/ 0.3℃) | 103.0mm(103.5%/ 88.3%) |