(令和元年10月24日)
※会員企業数 | 55社 / 店舗数 10,515店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆172億円 | (店舗調整前) | 98.2% | (店舗調整後) | 102.8% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,682億円 | (店舗調整前) | 94.5% | (店舗調整後) | 99.4% | |
・衣料品 | 661億円 | (店舗調整前) | 92.5% | (店舗調整後) | 100.8% | |
・住関品 | 2,160億円 | (店舗調整前) | 111.0% | (店舗調整後) | 113.9% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 85.3% | (店舗調整後) | 102.0% | |
・その他 | 645億円 | (店舗調整前) | 107.4% | (店舗調整後) | 106.1% |
令和元年9月度は、食料品は農産品が相場安の影響もあり苦戦したが総菜等の動きは良かった。衣料品は気温高の影響もあり季節商品の動きが鈍かったが、住関品では駆け込み需要が見られたこともあり好調だったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は、プラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp