(令和元年12月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 99,678,525 | 93.8 | 98.6 | 102.2 |
食料品 | 65.0 | 64,834,748 | 94.5 | 99.8 | 97.9 |
農産品 | 9.0 | 8,950,749 | 93.8 | 99.3 | 93.5 |
畜産品 | 8.0 | 7,983,259 | 94.2 | 99.2 | 100.5 |
水産品 | 5.6 | 5,585,988 | 90.8 | 100.9 | 100.6 |
惣菜 | 8.4 | 8,386,542 | 102.4 | 101.5 | 97.6 |
その他食品 | 34.0 | 33,928,210 | 93.5 | 99.6 | 98.2 |
衣料品 | 7.1 | 7,092,841 | 83.2 | 92.1 | 115.6 |
紳士衣料 | 1.5 | 1,461,971 | 81.3 | 89.7 | 129.5 |
婦人衣料 | 2.0 | 1,958,752 | 83.1 | 92.2 | 117.7 |
その他の衣料・洋品 | 3.7 | 3,672,118 | 84.1 | 93.2 | 109.9 |
住関品 | 21.0 | 20,914,347 | 93.8 | 96.8 | 110.2 |
日用雑貨品 | 8.0 | 8,001,349 | 93.5 | 96.9 | 109.4 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,460,366 | 86.3 | 98.0 | 97.4 |
家具・インテリア | 6.2 | 6,205,325 | 96.6 | 97.8 | 113.3 |
家電製品 | 1.0 | 986,654 | 93.0 | 93.4 | 95.3 |
その他商品 | 3.3 | 3,260,653 | 95.5 | 95.0 | 124.5 |
サービス | 0.2 | 246,666 | 88.1 | 101.0 | 106.1 |
その他 | 6.6 | 6,589,923 | 101.2 | 100.7 | 110.5 |
企業数 | 55 | 社 | |
店舗数 | 10,538 | 店 | (対前年同月比 151店増/対前月 16店増) |
売場面積 | 25,019,133 | ㎡ | (対前年同月比 96.8%) |
売場1㎡当たり売上額 | 39,841 | 円 | (対前年同月比 97.0%) |
従業員数 | 470,081 | 人 | (対前年同月比 99.0%) |
(正 社 員) | 106,259 | 人 | (男 80,649/ 女25,610) |
(パ ー ト) | 363,822 | 人 | (男 60,314/ 女 303,508) |
(注)
○11/11 | 内閣府は、10月の街角景気は判断指数が36.7と前月に比べて10.0ポイント低下したと発表した。 |
---|---|
○11/14 | 内閣府が発表した7~9月期のGDP速報値は、年率換算の前期比0.2%増にとどまった。 |
○11/22 | 総務省は、10月の消費者物価指数は前年同月比0.4と9月から0.1ポイントの上昇にとどまったと発表した。 |
○11/22 | 政府がまとめた11月の月例経済報告で、国内景気について「緩やかに回復している」との総括判断を維持した。 |
○11/29 | 内閣府が発表した11月の消費動向調査では、消費者態度指数は前月より2.5ポイント上昇して38.7となった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 3.9℃(-9.4℃/ -1.0℃) | 82.0mm(84.5%/78.8%) |
仙台 | 10.0℃(-6.9℃/0.6℃) | 5.5mm( 0.9%/8.4%) |
東京 | 13.1℃(-6.3℃/1.0℃) | 156.5mm(29.6%/ 169.2%) |
名古屋 | 13.4℃(-6.9℃/1.2℃) | 18.0mm(5.0%/22.6%) |
大阪 | 14.2℃(-6.5℃/0.6℃) | 2.0mm(0.9%/2.9%) |
広島 | 13.5℃(-6.8℃/1.0℃) | 5.0mm(4.7%/7.3%) |
高松 | 13.5℃(-7.2℃/0.7℃) | 24.5mm( 20.8%/40.6%) |
福岡 | 14.9℃(-5.6℃/1.1℃) | 29.5mm(21.6%/34.8%) |