(2020年5月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,770店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆162億円 | (店舗調整前) | 95.5% | (店舗調整後) | 95.5% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,460億円 | (店舗調整前) | 108.7% | (店舗調整後) | 109.5% | |
・衣料品 | 375億円 | (店舗調整前) | 45.7% | (店舗調整後) | 46.3% | |
・住関品 | 1,968億円 | (店舗調整前) | 86.4% | (店舗調整後) | 85.8% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 75.4% | (店舗調整後) | 77.8% | |
・その他 | 336億円 | (店舗調整前) | 51.6% | (店舗調整後) | 51.4% |
令和2年4月度は、政府からの外出自粛要請が出されたこともあり内食化需要が増え食料品は好調だったが、衣料品、住関品は自粛休業している店舗もあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp