(令和2年11月26日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 104,865,828 | 107.5 | 102.8 | 103.3 |
食料品 | 68.1 | 71,384,323 | 107.8 | 102.7 | 100.7 |
農産品 | 10.1 | 10,571,771 | 110.5 | 104.1 | 95.8 |
畜産品 | 8.4 | 8,788,799 | 110.6 | 105.0 | 105.2 |
水産品 | 6.2 | 6,487,050 | 116.8 | 105.8 | 101.7 |
惣菜 | 8.4 | 8,820,712 | 102.7 | 101.3 | 100.5 |
その他食品 | 35.0 | 36,715,991 | 106.2 | 101.6 | 101.0 |
衣料品 | 6.6 | 6,931,433 | 113.0 | 104.0 | 126.5 |
紳士衣料 | 1.2 | 1,212,999 | 107.4 | 98.2 | 147.6 |
婦人衣料 | 1.7 | 1,748,500 | 105.1 | 96.7 | 125.6 |
その他の衣料・洋品 | 3.8 | 3,969,934 | 118.8 | 109.6 | 121.6 |
住関品 | 19.5 | 20,403,539 | 107.5 | 103.8 | 105.3 |
日用雑貨品 | 7.4 | 7,719,634 | 105.5 | 103.8 | 97.9 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,941,132 | 116.4 | 107.1 | 120.2 |
家具・インテリア | 5.7 | 6,021,651 | 110.0 | 104.4 | 106.6 |
家電製品 | 1.0 | 1,079,284 | 104.2 | 101.7 | 149.6 |
その他商品 | 2.5 | 2,641,838 | 100.9 | 100.3 | 99.0 |
サービス | 0.2 | 223,651 | 96.2 | 85.4 | 104.6 |
その他 | 5.6 | 5,922,882 | 99.4 | 99.3 | 106.5 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,871 | 店 | (対前年同月比 349店増/対前月 20店増) |
売場面積 | 25,957,355 | ㎡ | (対前年同月比 104.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,399 | 円 | (対前年同月比 103.1%) |
従業員数 | 498,279 | 人 | (対前年同月比 106.1%) |
(正 社 員) | 109,171 | 人 | (男 82,338/ 女 26,833) |
(パ ー ト) | 389,108 | 人 | (男 66,183/ 女 322,925) |
(注)
○10/01 | 酒税が改定され、増税された第3のビールの価格は値上がり、減税されたビールは値下がりした。 |
---|---|
○10/02 | 総務省が発表した8月の労働力調査によると、完全失業率は3.0%となり前月比0.1ポイント上昇した。 |
○10/08 | 内閣府が発表した9月の景気ウオッチャー調査によると、街角景気の現状判断指数は前月比5.4ポイント高い49.3となった。 |
○10/09 | 総務省は、8月の家計調査では、2人以上の世帯の消費支出は27万6360円と前年同月から6.9.%減ったと発表した。 |
○10/23 | 総務省が発表した9月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が101.3となり前年同月から0.3%下落した。 |
○10/30 | 厚生労働省は、全国の9月の有効求人倍率が前月よりも0.01ポイント低い1.03倍となったと発表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.1℃(- 7.0℃/ 1.3℃) | 66.0mm(123.4%/60.7%) |
仙台 | 15.6℃(- 6.9℃/0.4℃) | 63.0mm(32.9%/51.6%) |
東京 | 17.5℃(- 6.7℃/0.0℃) | 205.0mm(174.5%/103.6%) |
名古屋 | 18.0℃(- 7.4℃/-0.1℃) | 269.0mm(116.7%/209.7%) |
大阪 | 18.7℃(- 7.1℃/-0.3℃) | 205.0mm(209.2%/182.5%) |
広島 | 18.7℃(- 6.3℃/ 0.4℃) | 90.5mm(62.2%/ 103.0%) |
高松 | 18.6℃(- 6.9℃/0.2℃) | 122.0mm(100.4%/117.1%) |
福岡 | 19.4℃(- 5.1℃/0.2℃) | 64.5mm(20.8%/87.5%) |