(令和3年3月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 95,770,618 | 102.1 | 97.9 | 89.9 |
食料品 | 71.1 | 68,061,425 | 104.6 | 99.7 | 92.6 |
農産品 | 10.2 | 9,788,848 | 110.7 | 104.7 | 92.0 |
畜産品 | 8.5 | 8,180,875 | 106.2 | 100.9 | 87.0 |
水産品 | 6.7 | 6,371,938 | 114.4 | 104.5 | 89.2 |
惣菜 | 8.8 | 8,445,752 | 102.1 | 100.7 | 94.8 |
その他食品 | 36.8 | 35,274,012 | 101.7 | 97.2 | 94.4 |
衣料品 | 5.0 | 4,756,147 | 92.9 | 88.5 | 80.2 |
紳士衣料 | 1.0 | 948,544 | 99.7 | 94.2 | 86.2 |
婦人衣料 | 1.2 | 1,193,542 | 80.2 | 81.0 | 82.0 |
その他の衣料・洋品 | 2.7 | 2,614,061 | 97.6 | 90.6 | 77.5 |
住関品 | 18.3 | 17,558,713 | 98.3 | 95.1 | 84.3 |
日用雑貨品 | 7.5 | 7,171,947 | 94.2 | 92.3 | 84.7 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,652,793 | 92.0 | 84.6 | 89.2 |
家具・インテリア | 4.8 | 4,575,327 | 110.3 | 106.1 | 82.7 |
家電製品 | 0.8 | 722,176 | 107.1 | 103.5 | 84.2 |
その他商品 | 2.5 | 2,436,470 | 95.4 | 95.1 | 81.4 |
サービス | 0.2 | 195,068 | 84.3 | 78.3 | 90.4 |
その他 | 5.4 | 5,199,265 | 95.0 | 94.9 | 86.1 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,014 | 店 | (対前年同月比 466店増/対前月 17店増) |
売場面積 | 25,972,118 | ㎡ | (対前年同月比 104.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 36,874 | 円 | (対前年同月比 97.9%) |
従業員数 | 500,325 | 人 | (対前年同月比 105.7%) |
(正 社 員) | 107,470 | 人 | (男 81,074/ 女 26,396) |
(パ ー ト) | 392,855 | 人 | (男 67,563/ 女 325,292) |
(注)
○2/03 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法など改正法が成立した。 |
---|---|
○2/05 | 総務省が発表した2020年の家計調査によると、2人以上の世帯あたりの月額消費支出は27万7926円と前年から5.3%減少した。 |
○2/08 | 内閣府が発表した1月の街角景気の現状判断指数は、31.2と前月から3.1ポイント低下し3ヶ月連続で悪化した。 |
○2/09 | 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査では、2020年の1人あたりの現金給与総額は月平均で前年比1.2%減の31万8299円だった。 |
○2/19 | 総務省が発表した1月の生鮮食品を除いた全国消費者物価指数は、前年同月比0.6%下がった101.4だった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 2.2℃(2.2℃/ 0.9℃) | 78.5mm(86.7%/83.5%) |
仙台 | 3.7℃(2.5 ℃/1.7℃) | 74.5mm(784.2%/194.0%) |
東京 | 8.5℃(3.1℃/ 2.8℃) | 88.5mm(203.4%/157.8%) |
名古屋 | 7.5℃(2.5℃/2.3℃) | 46.5mm(82.3%/ 70.9%) |
大阪 | 8.7℃(2.5℃/ 2.4℃) | 45.0mm(69.8%/72.9%) |
広島 | 8.2℃(3.0℃/2.2℃) | 56.0mm(110.9%/84.1%) |
高松 | 8.5℃(2.9℃/2.6℃) | 49.5mm(106.5%/103.8%) |
福岡 | 10.2℃(3.2℃/ 2.8℃) | 79.5mm( 174.7%/111.2%) |