(2021年4月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,789店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆906億円 | (店舗調整前) | 105.5% | (店舗調整後) | 101.3% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,397億円 | (店舗調整前) | 103.7% | (店舗調整後) | 99.2% | |
・衣料品 | 720億円 | (店舗調整前) | 114.0% | (店舗調整後) | 106.7% | |
・住関品 | 2,146億円 | (店舗調整前) | 109.1% | (店舗調整後) | 105.9% | |
・サービス | 16億円 | (店舗調整前) | 82.8% | (店舗調整後) | 72.8% | |
・その他 | 626億円 | (店舗調整前) | 106.9% | (店舗調整後) | 106.9% |
令和3年3月度は、昨年の外出自粛要請や休校による内食消費急増の反動の影響を受ける中、食料品では惣菜が堅調に推移し、衣料品は春物商材に一部動きが見られ、住関品もまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp