(2021年6月24日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,819店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,201億円 | (店舗調整前) | 103.4% | (店舗調整後) | 102.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,741億円 | (店舗調整前) | 101.3% | (店舗調整後) | 100.5% | |
・衣料品 | 608億円 | (店舗調整前) | 107.5% | (店舗調整後) | 109.7% | |
・住関品 | 2,244億円 | (店舗調整前) | 107.6% | (店舗調整後) | 107.4% | |
・サービス | 27億円 | (店舗調整前) | 130.5% | (店舗調整後) | 130.6% | |
・その他 | 578億円 | (店舗調整前) | 111.7% | (店舗調整後) | 111.8% |
令和3年5月度は、政府による緊急事態宣言が延長されたことから内食化傾向が続いており、食料品はまずまずだった。衣料品、住関品は昨年の大幅な落ち込みの反動により堅調に推移し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp