(2021年7月21日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,834店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,095億円 | (店舗調整前) | 102.2% | (店舗調整後) | 101.7% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,453億円 | (店舗調整前) | 103.8% | (店舗調整後) | 103.0% | |
・衣料品 | 661億円 | (店舗調整前) | 83.4% | (店舗調整後) | 84.7% | |
・住関品 | 2,404億円 | (店舗調整前) | 106.8% | (店舗調整後) | 106.5% | |
・サービス | 29億円 | (店舗調整前) | 123.6% | (店舗調整後) | 123.9% | |
・その他 | 546億円 | (店舗調整前) | 89.7% | (店舗調整後) | 89.7% |
令和3年6月度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る政府からの行動自粛要請により内食化傾向は続いており、食料品は堅調に推移した。衣料品は行動自粛の影響もあり動きが鈍かったが、住関品は堅調に推移し、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp