(令和3年9月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 112,551,811 | 100.5 | 99.9 | 99.1 |
食料品 | 71.4 | 80,324,611 | 103.3 | 102.4 | 104.8 |
農産品 | 10.6 | 11,929,005 | 96.5 | 95.5 | 111.5 |
畜産品 | 8.2 | 9,241,360 | 103.4 | 102.3 | 107.2 |
水産品 | 6.3 | 7,050,791 | 101.6 | 100.6 | 98.4 |
惣菜 | 9.4 | 10,632,501 | 110.1 | 108.6 | 106.1 |
その他食品 | 36.8 | 41,470,954 | 104.0 | 103.3 | 103.3 |
衣料品 | 4.0 | 4,536,957 | 79.8 | 81.2 | 68.6 |
紳士衣料 | 0.6 | 726,704 | 82.3 | 84.1 | 62.3 |
婦人衣料 | 1.0 | 1,096,903 | 81.4 | 83.1 | 57.5 |
その他の衣料・洋品 | 2.4 | 2,713,350 | 78.5 | 79.8 | 76.7 |
住関品 | 19.2 | 21,659,009 | 97.0 | 96.7 | 90.7 |
日用雑貨品 | 7.2 | 8,107,519 | 97.8 | 97.8 | 88.5 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,848,689 | 92.3 | 92.7 | 118.3 |
家具・インテリア | 5.1 | 5,786,711 | 91.1 | 89.7 | 100.2 |
家電製品 | 0.8 | 945,793 | 93.5 | 93.8 | 68.3 |
その他商品 | 3.5 | 3,970,297 | 110.6 | 110.6 | 76.9 |
サービス | 0.3 | 286,145 | 122.7 | 123.6 | 74.2 |
その他 | 5.1 | 5,745,089 | 95.8 | 96.0 | 94.4 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,850 | 店 | (対前年同月比 995店増/対前月 5店増) |
売場面積 | 28,043,295 | ㎡ | (対前年同月比 108.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,135 | 円 | (対前年同月比 93.0%) |
従業員数 | 518,698 | 人 | (対前年同月比 104.4%) |
(正 社 員) | 115,701 | 人 | (男 87,287/ 女 28,414) |
(パ ー ト) | 402,997 | 人 | (男 70,927/ 女 332,070) |
(注)
○8/06 | 総務省は、6月の家計調査では2人以上世帯の消費支出は26万285円となり、実質で前年同月比5.1%減少したと発表した。 | |
---|---|---|
○8/10 | 内閣府が発表した7月の街角景気の現状判断指数は、前月比0.8ポイント上昇の48.4と2ヶ月連続で改善した。 | |
○8/20 | 総務省が発表した7月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が99.8と前年同月比で0.2%下回り12ヶ月連続の下落となった。 | |
○8/25 | 農林水産省は、2020年度のカロリーベースの食料自給率が前年度から1ポイント低下し37%と発表した。 | |
○8/31 | 厚生労働省が発表した7月の有効求人倍率は1.15倍で、前月より0.02ポイント改善した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 22.9℃(-1.0℃/0.6℃) | 108.5mm(1446.7%/85.6%) |
仙台 | 24.9℃(0.8℃/0.5℃) | 182.5mm(96.6%/115.7%) |
東京 | 27.4℃(1.5℃/0.5℃) | 382.5mm(123.4%/247.3%) |
名古屋 | 27.8℃(0.4℃/-0.4℃) | 347.0mm(111.0%/248.7%) |
大阪 | 28.1℃(0.2℃/-0.9℃) | 314.5mm(117.1%/278.3%) |
広島 | 27.4℃(-0.2℃/-1.1℃) | 696.0mm(183.2%/529.7%) |
高松 | 27.8℃(0.1℃/-0.8℃) | 213.5mm(213.5%/201.4%) |
福岡 | 27.5℃(-1.4℃/-0.9℃) | 881.5mm(1937.4%/419.8%) |