(2022年2月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 11,917店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,091億円 | (店舗調整前) | 104.2% | (店舗調整後) | 104.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,478億円 | (店舗調整前) | 101.8% | (店舗調整後) | 100.8% | |
・衣料品 | 585億円 | (店舗調整前) | 98.8% | (店舗調整後) | 103.9% | |
・住関品 | 2,216億円 | (店舗調整前) | 106.4% | (店舗調整後) | 107.4% | |
・サービス | 30億円 | (店舗調整前) | 140.0% | (店舗調整後) | 140.8% | |
・その他 | 780億円 | (店舗調整前) | 129.2% | (店舗調整後) | 129.6% |
令和4年1月度は、新型コロナウイルス感染症の感染者の激増から行動自粛の呼び掛けもあり、内食化需要の傾向が見られ食料品はまずまずの動きだった。衣料品もまずまずの動き、住関品も堅調に推移したことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp