(2022年6月22日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,861店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆949億円 | (店舗調整前) | 97.8% | (店舗調整後) | 100.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,539億円 | (店舗調整前) | 97.4% | (店舗調整後) | 96.4% | |
・衣料品 | 655億円 | (店舗調整前) | 107.7% | (店舗調整後) | 113.1% | |
・住関品 | 2,011億円 | (店舗調整前) | 89.6% | (店舗調整後) | 108.3% | |
・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 81.5% | (店舗調整後) | 107.0% | |
・その他 | 721億円 | (店舗調整前) | 124.8% | (店舗調整後) | 125.1% |
令和4年5月度は、新型コロナウイルス感染症の感染者下げ止まり傾向が続いている中、外出需要が増えたことなどから食料品の動きは鈍かった。衣料品は季節商品などの動きが良く堅調に推移し、住関品も行楽需要などの動きが良かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp