(2022年8月23日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,838店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,147億円 | (店舗調整前) | 98.1% | (店舗調整後) | 101.8% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,733億円 | (店舗調整前) | 100.9% | (店舗調整後) | 99.8% | |
・衣料品 | 632億円 | (店舗調整前) | 95.7% | (店舗調整後) | 99.9% | |
・住関品 | 2,077億円 | (店舗調整前) | 87.0% | (店舗調整後) | 107.6% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 69.5% | (店舗調整後) | 87.1% | |
・その他 | 676億円 | (店舗調整前) | 111.2% | (店舗調整後) | 111.3% |
令和4年7月度は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大に伴い内食化需要が若干見えるものの食料品の動きは鈍かった。衣料品は季節商品の動きが鈍かったが、住関品は行楽需要関連商品などの動きが良かったこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp