(令和5年1月25日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 134,366,664 | 103.3 | 102.7 | 122.9 |
食料品 | 68.5 | 92,086,971 | 104.6 | 102.9 | 124.0 |
農産品 | 9.0 | 12,063,023 | 102.3 | 100.5 | 119.3 |
畜産品 | 8.3 | 11,134,103 | 104.4 | 102.4 | 122.1 |
水産品 | 6.8 | 9,127,321 | 102.8 | 100.9 | 139.8 |
惣菜 | 8.9 | 11,936,243 | 106.2 | 104.2 | 120.6 |
その他食品 | 35.6 | 47,826,281 | 105.3 | 103.7 | 123.9 |
衣料品 | 6.2 | 8,304,305 | 107.3 | 107.5 | 136.4 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,414,208 | 102.7 | 103.1 | 116.1 |
婦人衣料 | 1.3 | 1,714,436 | 103.0 | 103.7 | 107.3 |
その他の衣料・洋品 | 3.9 | 5,175,661 | 110.2 | 110.2 | 158.1 |
住関品 | 19.6 | 26,353,205 | 105.2 | 108.4 | 117.4 |
日用雑貨品 | 8.5 | 11,401,077 | 113.4 | 112.9 | 116.7 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 3,296,933 | 106.8 | 105.7 | 122.1 |
家具・インテリア | 5.2 | 6,933,034 | 102.3 | 102.9 | 106.2 |
家電製品 | 0.6 | 809,616 | 64.1 | 103.7 | 143.8 |
その他商品 | 2.9 | 3,912,545 | 101.0 | 108.8 | 135.4 |
サービス | 0.3 | 338,469 | 81.5 | 99.2 | 132.9 |
その他 | 5.4 | 7,283,714 | 81.9 | 81.5 | 115.9 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,683 | 店 | (対前年同月比 1214店減/対前月 21店増) |
売場面積 | 24,992,313 | ㎡ | (対前年同月比 90.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 53,763 | 円 | (対前年同月比 114.6%) |
従業員数 | 523,213 | 人 | (対前年同月比 100.1%) |
(正 社 員) | 113,225 | 人 | (男 84,700 / 女 28,525) |
(パ ー ト) | 409,988 | 人 | (男 70,780 / 女 339,208) |
(注)
○12/01 | 全国の家庭、企業を対象とした数値目標を定めない冬の節電期間が2023年3月末までの間、7年ぶりに始まる。 | |
---|---|---|
○12/06 | 総務省が発表した10月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は29万8006円と実質前年同月比1.2%増加した。 | |
○12/06 | 厚生労働省が発表した10月の毎月勤労統計調査によると、実質で前年同月比で2.6%減と7ヶ月連続の減少となった。 | |
○12/08 | 内閣府が発表した11月の街角景気は、前月比1.8㌽低下の48.1となり4ヶ月ぶりに悪化した。 | |
○12/23 | 総務省が発表した11月の全国消費者物価指数は、総合指数が103.8となり前年同月比3.7%上昇、40年11ヶ月ぶりの水準となった。 | |
○12/27 | 総務省が発表した11月の完全失業率は、前月比0.1㌽低下の2.5%だった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 1.4℃(− 8.5℃/-0.5℃) | 119.0mm(144.2%/103.9%) |
仙台 | 4.2℃(-7.7℃/-0.3℃) | 26.5mm(38.7%/60.1%) |
東京 | 7.5℃(-7.0℃/-0.2℃) | 56.5mm(55.1%/97.6%) |
名古屋 | 6.6℃(-8.0℃/-0.6℃) | 25.0mm(21.9%/44.2%) |
大阪 | 7.9℃(-7.3℃/-0.8℃) | 18.0mm(22.1%/32.4%) |
広島 | 6.4℃(-8.5℃/-1.1℃) | 26.0mm(61.9%/48.1%) |
高松 | 7.3℃(-7.6℃/-0.8℃) | 36.0mm(56.7%/77.1%) |
福岡 | 7.7℃(-8.5℃/-1.4℃) | 36.0mm(105.9%/53.3%) |