(2023年3月23日)
※会員企業数 | 56社 / 店舗数 10,714店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆36億円 | (店舗調整前) | 98.7% | (店舗調整後) | 98.0% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,169億円 | (店舗調整前) | 100.0% | (店舗調整後) | 98.3% | |
・衣料品 | 433億円 | (店舗調整前) | 106.3% | (店舗調整後) | 106.4% | |
・住関品 | 1,843億円 | (店舗調整前) | 102.4% | (店舗調整後) | 105.8% | |
・サービス | 21億円 | (店舗調整前) | 77.3% | (店舗調整後) | 91.0% | |
・その他 | 569億円 | (店舗調整前) | 74.0% | (店舗調整後) | 73.6% |
令和5年2月度は、節約志向の高まりから買い控え傾向が強くなり、食料品は苦戦した。衣料品はまずまずの動き、住関品も旅行需要関連商品などを中心に動きが良かったが、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp