(2023年10月25日)
※会員企業数 | 54社 / 店舗数 10,803店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆708億円 | (店舗調整前) | 102.7% | (店舗調整後) | 102.8% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,774億円 | (店舗調整前) | 104.7% | (店舗調整後) | 104.8% | |
・衣料品 | 460億円 | (店舗調整前) | 96.6% | (店舗調整後) | 96.5% | |
・住関品 | 1,874億円 | (店舗調整前) | 102.0% | (店舗調整後) | 102.3% | |
・サービス | 22億円 | (店舗調整前) | 106.9% | (店舗調整後) | 106.8% | |
・その他 | 577億円 | (店舗調整前) | 86.4% | (店舗調整後) | 85.6% |
令和5年9月度は、依然として食料品は節約志向の高まりから買い控えが続いているが、店頭価格の上昇もあり売上は伸びた。衣料品は高気温の影響もあり季節商品の動きが鈍かったものの、住関品はまずまずの動きだったこともあり、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp