(令和5年12月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 112,866,897 | 103.2 | 103.7 | 99.1 |
食料品 | 68.7 | 77,569,887 | 104.5 | 104.6 | 96.3 |
農産品 | 9.5 | 10,699,374 | 105.8 | 106.2 | 90.2 |
畜産品 | 8.2 | 9,245,993 | 101.4 | 101.2 | 99.8 |
水産品 | 5.7 | 6,409,788 | 98.1 | 98.0 | 97.9 |
惣菜 | 9.2 | 10,375,478 | 104.8 | 104.9 | 96.1 |
その他食品 | 36.2 | 40,839,254 | 105.8 | 106.1 | 97.0 |
衣料品 | 5.6 | 6,303,006 | 103.5 | 103.5 | 100.5 |
紳士衣料 | 1.1 | 1,219,755 | 100.1 | 100.1 | 114.1 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,640,222 | 102.7 | 102.7 | 103.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,443,029 | 105.2 | 105.2 | 95.1 |
住関品 | 19.9 | 22,474,269 | 100.1 | 102.2 | 107.0 |
日用雑貨品 | 8.8 | 9,899,477 | 101.3 | 103.2 | 114.0 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,774,680 | 102.7 | 102.1 | 95.4 |
家具・インテリア | 5.9 | 6,605,036 | 101.2 | 99.9 | 107.1 |
家電製品 | 0.4 | 407,306 | 72.3 | 86.5 | 94.6 |
その他商品 | 2.5 | 2,787,770 | 96.5 | 106.8 | 99.2 |
サービス | 0.2 | 256,309 | 100.7 | 100.6 | 106.7 |
その他 | 5.5 | 6,263,426 | 99.6 | 98.9 | 107.9 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,822 | 店 | (対前年同月比 160店増/対前月 9店増) |
売場面積 | 24,727,685 | ㎡ | (対前年同月比 99.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 45,644 | 円 | (対前年同月比 104.2%) |
従業員数 | 519,787 | 人 | (対前年同月比 100.1%) |
(正 社 員) | 113,012 | 人 | (男 84,098 / 女 28,914) |
(パ ー ト) | 406,775 | 人 | (男 69,644 / 女 337,131) |
(注)
○11/07 | 総務省が発表した9月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は28万2969円と、実質で前年同月比2.8%減少した。 | |
---|---|---|
○11/07 | 厚生労働省が発表した9月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.4%減で18ヶ月連続のマイナスとなった。 | |
○11/09 | 内閣府が発表した10月の景気ウォッチャー調査によると、現状判断指数は49.5と前月比0.4㌽低下した。 | |
○11/21 | 厚生労働省は、9月の毎月勤労統計調査の確報値によると実質賃金は前年同月比2.9%減だったと公表した。 | |
○11/24 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は総合指数が106.4となり、前年同月比で2.9%上昇した。 | |
○11/29 | 公正取引委員会は、取引で受け取る対価について価格転嫁を促すための指針を公表した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 6.7℃(-6.6℃/1.5℃) | 126.5mm(142.9%/111.2%) |
仙台 | 11.4℃(-5.3℃/1.6℃) | 45.0mm(96.8%/76.7%) |
東京 | 14.4℃(-4.5℃/1.9℃) | 41.5mm(28.2%/43.1%) |
名古屋 | 13.6℃(-4.7℃/1.0℃) | 70.5mm(60.5%/89.1%) |
大阪 | 14.4℃(-4.9℃/0.6℃) | 92.5mm(119.4%/127.6%) |
広島 | 14.0℃(-4.9℃/1.1℃) | 33.0mm(388.2%/47.6%) |
高松 | 14.0℃(-5.2℃/0.8℃) | 60.5mm(224.1%/110.0%) |
福岡 | 15.1℃(-4.7℃/0.9℃) | 52.0mm(226.1%/56.9%) |