(令和7年5月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 103,340,971 | 101.9 | 103.4 | 93.0 |
食料品 | 70.4 | 72,741,015 | 104.4 | 106.4 | 93.4 |
農産品 | 9.9 | 10,254,647 | 99.6 | 103.5 | 89.8 |
畜産品 | 8.1 | 8,382,105 | 102.2 | 104.5 | 93.7 |
水産品 | 5.6 | 5,774,802 | 98.5 | 101.3 | 91.7 |
惣菜 | 9.0 | 9,301,587 | 101.4 | 104.5 | 88.4 |
その他食品 | 37.8 | 39,027,874 | 107.9 | 108.8 | 95.9 |
衣料品 | 4.8 | 4,962,368 | 96.2 | 98.9 | 95.3 |
紳士衣料 | 0.8 | 814,921 | 91.3 | 92.9 | 95.7 |
婦人衣料 | 1.2 | 1,256,332 | 94.6 | 96.7 | 94.0 |
その他の衣料・洋品 | 2.8 | 2,891,115 | 98.4 | 101.8 | 95.8 |
住関品 | 20.9 | 21,588,166 | 103.0 | 103.3 | 105.8 |
日用雑貨品 | 9.4 | 9,673,426 | 104.1 | 104.8 | 98.4 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,936,206 | 109.5 | 108.6 | 95.4 |
家具・インテリア | 6.3 | 6,465,244 | 99.7 | 99.5 | 130.9 |
家電製品 | 0.2 | 202,325 | 96.8 | 96.9 | 92.7 |
その他商品 | 2.2 | 2,310,965 | 101.1 | 102.1 | 99.1 |
サービス | 0.3 | 268,851 | 115.4 | 115.3 | 107.2 |
その他 | 3.7 | 3,780,571 | 69.7 | 70.1 | 51.1 |
企業数 | 46 | 社 | |
店舗数 | 9,266 | 店 | (対前年同月比 111店増/対前月 213店減) |
売場面積 | 22,519,731 | ㎡ | (対前年同月比 98.5%) |
売場1㎡当たり売上額 | 45,889 | 円 | (対前年同月比 103.4%) |
従業員数 | 451,755 | 人 | (対前年同月比 97.2%) |
(正 社 員) | 102,263 | 人 | (男 75,448 / 女 26,815) |
(パ ー ト) | 349,492 | 人 | (男 54,198 / 女 295,294) |
(注)
○4/01 | 厚生労働省が発表した2月の有効求人倍率は、1.24倍と前月から0.02㌽低下した。 |
---|---|
○4/04 | 総務省は2月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は29万511円と実質で前年比0.5%減少したと発表した。 |
○4/07 | 厚生労働省が発表した2月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.2%減少した。 |
○4/08 | 内閣府が発表した3月の街角景気の現状判断指数は、前月より0.5㌽低下し45.1だった。 |
○4/09 | 農林水産省は、2025年度産が出回る前の7月まで備蓄米を毎月一定量放出すると発表した。 |
○4/18 | 総務省が発表した2024年度の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年度比2.7%上昇した。 |
○4/23 | 農林水産省は、政府備蓄米の放出に向けた3回目の入札を実施した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 8.5℃(6.5℃/1.2℃) | 110.0mm(116.4%/201.5%) |
仙台 | 12.0℃(4.4℃/1.3℃) | 89.5mm(135.6%/99.2%) |
東京 | 15.6℃(4.9℃/1.3℃) | 154.5mm(101.0%/115.6%) |
名古屋 | 15.7℃(5.3℃/1.1℃) | 110.5mm(114.5%/86.7%) |
大阪 | 15.9℃(5.0℃/0.7℃) | 63.5mm(82.5%/62.3%) |
広島 | 15.5℃(4.9℃/0.7℃) | 100.5mm(63.6%/71.3%) |
高松 | 15.6℃(5.0℃/0.9℃) | 27.5mm(37.7%/36.9%) |
福岡 | 16.2℃(4.3℃/0.8℃) | 37.0mm(30.0%/31.3%) |