(令和7年6月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 105,157,157 | 101.9 | 104.6 | 101.8 |
食料品 | 70.5 | 74,120,982 | 103.3 | 106.9 | 101.9 |
農産品 | 9.8 | 10,276,402 | 98.9 | 102.9 | 100.2 |
畜産品 | 8.3 | 8,708,787 | 102.2 | 105.9 | 103.9 |
水産品 | 5.7 | 5,959,117 | 96.7 | 101.2 | 103.2 |
惣菜 | 9.7 | 10,174,211 | 103.6 | 106.7 | 109.4 |
その他食品 | 37.1 | 39,002,465 | 105.7 | 109.2 | 99.9 |
衣料品 | 5.2 | 5,515,849 | 98.2 | 100.4 | 111.2 |
紳士衣料 | 0.9 | 951,153 | 97.7 | 99.1 | 116.7 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,486,790 | 98.5 | 100.4 | 118.3 |
その他の衣料・洋品 | 2.9 | 3,077,906 | 98.1 | 100.9 | 106.5 |
住関品 | 20.1 | 21,138,947 | 101.1 | 101.7 | 97.9 |
日用雑貨品 | 9.1 | 9,525,562 | 99.3 | 99.8 | 98.5 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 2,930,758 | 102.0 | 103.9 | 99.8 |
家具・インテリア | 5.9 | 6,152,630 | 102.8 | 102.9 | 95.2 |
家電製品 | 0.2 | 205,770 | 99.8 | 100.1 | 101.7 |
その他商品 | 2.2 | 2,324,227 | 103.1 | 104.0 | 100.6 |
サービス | 0.3 | 269,252 | 137.2 | 137.4 | 100.1 |
その他 | 3.9 | 4,112,127 | 87.1 | 87.7 | 108.8 |
企業数 | 46 | 社 | |
店舗数 | 9,276 | 店 | (対前年同月比 93店増/対前月 10店増) |
売場面積 | 22,537,659 | ㎡ | (対前年同月比 98.4%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,658 | 円 | (対前年同月比 103.5%) |
従業員数 | 453,898 | 人 | (対前年同月比 98.2%) |
(正 社 員) | 102,112 | 人 | (男 75,256 / 女 26,856) |
(パ ー ト) | 351,786 | 人 | (男 54,815 / 女 296,971) |
(注)
○5/09 | 総務省は3月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は33万9232円と実質で前年比2.1%増えたと発表した。 |
---|---|
○5/09 | 厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.1減少し3カ月連続の減少となった。 |
○5/12 | 内閣府が発表した4月の街角景気は、現状判断指数は前月比2.5㌽低下し42.6となった。 |
○5/16 | 内閣府は、2024年度のGDP速報値は前年度比0.8%増と4年連続でプラス成長したと発表した。 |
○5/22 | 厚生労働省が発表した2024年度の実質賃金は前年度比0.5%減少し、3年連続のマイナスとなった。 |
○5/23 | 総務省が発表した4月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が110.9となり前年同月比3.5%上昇した。 |
○5/26 | 農林水産省は、随意契約による政府備蓄米の売渡しの受付を開始した。 |
○5/30 | 厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は、1.26倍で前月比横ばいだった。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 14.9℃(6.4℃/1.9℃) | 45.0mm(40.9%/81.1%) |
仙台 | 16.2℃(4.2℃/0.6℃) | 277.5mm(310.1%/251.8%) |
東京 | 19.2℃(3.6℃/0.4℃) | 205.5mm(133.0%/147.1%) |
名古屋 | 19.7℃(4.0℃/0.3℃) | 192.0mm(173.8%/127.7%) |
大阪 | 20.1℃(4.2℃/0.0℃) | 184.0mm(289.8%/134.8%) |
広島 | 19.6℃(4.1℃/0.0℃) | 212.0mm(210.9%/124.9%) |
高松 | 19.8℃(4.2℃/0.0℃) | 81.5mm(296.4%/80.8%) |
福岡 | 19.6℃(3.4℃/-0.3℃) | 219.0mm(591.9%/163.8%) |