(2025年6月24日)
※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,276店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆515億円 | (店舗調整前) | 101.9% | (店舗調整後) | 104.6% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 7,412億円 | (店舗調整前) | 103.3% | (店舗調整後) | 106.9% | |
・衣料品 | 551億円 | (店舗調整前) | 98.2% | (店舗調整後) | 100.4% | |
・住関品 | 2,113億円 | (店舗調整前) | 101.1% | (店舗調整後) | 101.7% | |
・サービス | 26億円 | (店舗調整前) | 137.2% | (店舗調整後) | 137.4% | |
・その他 | 411億円 | (店舗調整前) | 87.1% | (店舗調整後) | 87.7% |
令和7年5月度は、食料品は節約志向から買上点数の減少傾向が続いている中、引き続き、値上げによる店頭価格の上昇などもあり販売額は伸びた。衣料品はまずまずの動き、住関品もまずまずの動きだったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp