
(令和7年10月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 100,602,794 | 101.2 | 102.4 | 91.4 |
| 食料品 | 71.7 | 72,132,219 | 100.6 | 101.6 | 90.4 |
| 農産品 | 10.8 | 10,897,242 | 99.0 | 100.1 | 94.5 |
| 畜産品 | 8.2 | 8,199,851 | 99.7 | 101.0 | 94.1 |
| 水産品 | 5.8 | 5,837,054 | 99.4 | 101.5 | 93.9 |
| 惣菜 | 9.0 | 9,089,223 | 90.9 | 101.4 | 82.4 |
| その他食品 | 37.9 | 38,108,849 | 104.2 | 102.3 | 90.1 |
| 衣料品 | 3.8 | 3,843,600 | 86.4 | 92.6 | 89.8 |
| 紳士衣料 | 0.6 | 569,223 | 86.0 | 87.6 | 91.5 |
| 婦人衣料 | 1.0 | 957,301 | 80.8 | 89.3 | 90.0 |
| その他の衣料・洋品 | 2.3 | 2,317,076 | 89.0 | 95.4 | 89.3 |
| 住関品 | 19.3 | 19,437,283 | 101.0 | 101.6 | 100.6 |
| 日用雑貨品 | 9.2 | 9,217,505 | 100.3 | 100.9 | 112.2 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,572,574 | 97.9 | 97.3 | 91.2 |
| 家具・インテリア | 5.4 | 5,481,281 | 107.2 | 105.4 | 96.5 |
| 家電製品 | 0.2 | 228,179 | 57.8 | 101.5 | 91.6 |
| その他商品 | 1.9 | 1,937,744 | 100.6 | 101.3 | 82.2 |
| サービス | 0.2 | 248,751 | 111.4 | 106.5 | 92.1 |
| その他 | 4.9 | 4,940,941 | 128.1 | 129.1 | 77.7 |
| 企業数 | 46 | 社 | |
| 店舗数 | 9,429 | 店 | (対前年同月比 128店増/対前月 28店増) |
| 売場面積 | 23,075,131 | ㎡ | (対前年同月比 100.7%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 43,598 | 円 | (対前年同月比 100.4%) |
| 従業員数 | 460,985 | 人 | (対前年同月比 99.6%) |
| (正 社 員) | 101,922 | 人 | (男 75,130 / 女 26,792) |
| (パ ー ト) | 359,063 | 人 | (男 56,326 / 女 302,737) |
(注)
| ○9/05 | 総務省が発表した7月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万5694円と実質で前年同月比1.4%増加した。 |
|---|---|
| ○9/05 | 厚生労働省は、2025年度の最低賃金の全国加重平均が1121円になったと発表した。 |
| ○9/05 | 内閣府は、7月の景気動向指数は一致指数が113.3と前月比で2.6㌽低下したと発表した。 |
| ○9/08 | 内閣府が発表した8月の街角景気は、現状判断指数は前月から1.5㌽上昇し46.7だった。 |
| ○9/21 | 総務省が発表した8月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が111.6となり前年同月比2.7%上昇した。 |
| ○9/26 | 厚生労働省が発表した7月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比0.2%減少し7カ月連続の減少となった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 20.7℃(-4.0℃/2.1℃) | 161.0mm(135.9%/113.2%) |
| 仙台 | 23.8℃(-3.7℃/2.6℃) | 160.0mm(173.0%/83.1%) |
| 東京 | 26.5℃(-3.1℃/3.2℃) | 203.5mm(297.1%/90.5%) |
| 名古屋 | 27.5℃(-3.2℃/3.0℃) | 159.0mm(567.9%/68.7%) |
| 大阪 | 28.1℃(-2.7℃/2.9℃) | 158.0mm(289.9%/103.4%) |
| 広島 | 27.0℃(-2.7℃/2.3℃) | 214.5mm(78.6%/131.8%) |
| 高松 | 27.7℃(-2.9℃/3.0℃) | 200.0mm(381.0%/119.5%) |
| 福岡 | 28.0℃(-1.9℃/3.3℃) | 116.0mm(39.0%/66.2%) |