
(2025年10月23日)
| ※会員企業数 | 46社 / 店舗数 9,429店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 1兆60億円 | (店舗調整前) | 101.2% | (店舗調整後) | 102.4% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,213億円 | (店舗調整前) | 100.6% | (店舗調整後) | 101.6% | |
| ・衣料品 | 384億円 | (店舗調整前) | 86.4% | (店舗調整後) | 92.6% | |
| ・住関品 | 1,943億円 | (店舗調整前) | 101.0% | (店舗調整後) | 101.6% | |
| ・サービス | 24億円 | (店舗調整前) | 111.4% | (店舗調整後) | 106.5% | |
| ・その他 | 494億円 | (店舗調整前) | 128.1% | (店舗調整後) | 129.1% | |
令和7年9月度は、食料品は節約志向が続いており買上点数の減少傾向が続いているが、店頭価格の上昇により販売額は伸長した。衣料品の動きは鈍かったが、住関品がまずまずの動きだったこともあり総販売額の前年同月比(店舗調整後)はプラスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; https://www.jcsa.gr.jp