
(令和7年12月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 109,634,348 | 102.8 | 102.8 | 106.1 |
| 食料品 | 68.4 | 74,964,790 | 102.8 | 102.7 | 102.1 |
| 農産品 | 9.5 | 10,465,452 | 100.6 | 100.0 | 97.9 |
| 畜産品 | 8.4 | 9,230,524 | 103.5 | 103.1 | 106.2 |
| 水産品 | 5.3 | 5,828,481 | 98.5 | 100.3 | 101.2 |
| 惣菜 | 9.1 | 9,932,468 | 99.7 | 101.9 | 108.5 |
| その他食品 | 36.0 | 39,507,865 | 104.7 | 103.9 | 101.0 |
| 衣料品 | 5.3 | 5,859,370 | 100.3 | 101.5 | 122.5 |
| 紳士衣料 | 0.9 | 1,039,275 | 97.3 | 97.3 | 125.1 |
| 婦人衣料 | 1.4 | 1,508,170 | 99.5 | 100.1 | 118.1 |
| その他の衣料・洋品 | 3.0 | 3,311,925 | 101.7 | 103.6 | 123.8 |
| 住関品 | 21.0 | 22,973,544 | 101.2 | 101.1 | 115.6 |
| 日用雑貨品 | 9.5 | 10,451,143 | 104.1 | 103.9 | 117.2 |
| 医薬・化粧品 | 2.7 | 2,936,293 | 100.9 | 99.9 | 105.5 |
| 家具・インテリア | 6.3 | 6,910,023 | 96.1 | 96.4 | 117.7 |
| 家電製品 | 0.4 | 424,243 | 104.7 | 105.1 | 170.8 |
| その他商品 | 2.1 | 2,251,842 | 104.4 | 103.9 | 109.8 |
| サービス | 0.3 | 279,034 | 109.7 | 105.4 | 100.2 |
| その他 | 5.1 | 5,557,610 | 112.5 | 112.9 | 110.9 |
| 企業数 | 46 | 社 | |
| 店舗数 | 9,464 | 店 | (対前年同月比 157店増/対前月 3店増) |
| 売場面積 | 23,124,670 | ㎡ | (対前年同月比 100.9%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 47,410 | 円 | (対前年同月比 101.9%) |
| 従業員数 | 460,231 | 人 | (対前年同月比 99.8%) |
| (正 社 員) | 101,113 | 人 | (男 74,467 / 女 26,646) |
| (パ ー ト) | 359,118 | 人 | (男 55,946 / 女 303,172) |
(注)
| ○11/06 | 厚生労働省は、9月の毎月勤労統計調査で実質賃金は前年同月比で1.4%減と9カ月連続のマイナスとなったと発表した。 |
|---|---|
| ○11/07 | 総務省が発表した9月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万3214円と実質で前年同月比1.8%増加した。 |
| ○11/11 | 内閣府が発表した10月の街角景気は、現状判断指数は前月から2.0㌽上昇し49.1だった。 |
| ○11/21 | 総務省が発表した10月の消費者物価指数は総合が112.1となり、前年同月比3.0%上昇した。 |
| ○11/21 | 政府は、臨時閣議で21.3兆円規模の総合経済対策を決定した。 |
| ○11/27 | ワシントン条約締約国会議の委員会は、二ホンウナギを含むウナギ全種の国際取引の規制強化案を否決した。 |
| ○11/28 | ガソリン税にかかる旧暫定税率を廃止する減税法が参議院本会議で可決、成立した。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 5.4℃(-6.5℃/0.2℃) | 164.0mm(298.2%/144.1%) |
| 仙台 | 10.5℃(-5.7℃/0.7℃) | 28.0mm(15.7%/47.7%) |
| 東京 | 12.8℃(-5.7℃/0.3℃) | 17.0mm(16.0%/17.7%) |
| 名古屋 | 12.8℃(-7.3℃/0.2℃) | 34.0mm(25.7%/43.0%) |
| 大阪 | 13.9℃(-7.2℃/0.1℃) | 28.0mm(27.7%/38.6%) |
| 広島 | 13.3℃(-7.7℃/0.4℃) | 33.0mm(35.9%/47.6%) |
| 高松 | 13.5℃(-8.0℃/0.3℃) | 28.0mm(26.7%/50.9%) |
| 福岡 | 14.8℃(-7.6℃/0.6℃) | 28.0mm(21.9%/30.6%) |