
(令和8年1月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 126,881,540 | 97.4 | 100.0 | 115.7 |
| 食料品 | 69.5 | 88,219,541 | 98.2 | 101.2 | 117.7 |
| 農産品 | 9.4 | 11,978,709 | 93.9 | 97.3 | 114.5 |
| 畜産品 | 8.2 | 10,400,276 | 97.7 | 101.6 | 112.7 |
| 水産品 | 6.5 | 8,219,834 | 96.5 | 100.2 | 141.0 |
| 惣菜 | 8.3 | 10,587,203 | 89.3 | 101.0 | 106.6 |
| その他食品 | 37.1 | 47,033,519 | 102.1 | 102.4 | 119.0 |
| 衣料品 | 4.3 | 5,448,595 | 82.2 | 93.1 | 93.0 |
| 紳士衣料 | 0.7 | 939,192 | 83.7 | 89.4 | 90.4 |
| 婦人衣料 | 1.0 | 1,307,200 | 84.0 | 90.4 | 86.7 |
| その他の衣料・洋品 | 2.5 | 3,202,203 | 81.1 | 95.3 | 96.7 |
| 住関品 | 20.6 | 26,194,726 | 98.3 | 98.2 | 114.0 |
| 日用雑貨品 | 9.7 | 12,338,713 | 104.1 | 103.6 | 118.1 |
| 医薬・化粧品 | 2.5 | 3,217,394 | 96.2 | 97.0 | 109.6 |
| 家具・インテリア | 6.1 | 7,713,681 | 92.5 | 90.7 | 111.6 |
| 家電製品 | 0.3 | 372,104 | 76.7 | 100.3 | 87.7 |
| その他商品 | 2.0 | 2,552,834 | 97.8 | 98.1 | 113.4 |
| サービス | 0.2 | 251,388 | 84.7 | 81.2 | 90.1 |
| その他 | 5.3 | 6,767,290 | 98.6 | 98.5 | 121.8 |
| 企業数 | 46 | 社 | |
| 店舗数 | 9,479 | 店 | (対前年同月比 37店増/対前月 15店増) |
| 売場面積 | 23,177,373 | ㎡ | (対前年同月比 100.3%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 54,744 | 円 | (対前年同月比 97.1%) |
| 従業員数 | 467,095 | 人 | (対前年同月比 98.6%) |
| (正 社 員) | 100,997 | 人 | (男 74,429 / 女 26,568) |
| (パ ー ト) | 366,098 | 人 | (男 58,014 / 女 308,084) |
(注)
| ○12/05 | 総務省が発表した10月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万6872円と実質で前年同月比3.0%減少した。 |
|---|---|
| ○12/08 | 厚生労働省は、10月の毎月勤労統計調査で実質賃金は前年同月比で0.7%減と10カ月連続のマイナスとなったと発表した。 |
| ○12/08 | 厚生労働省は、10月の毎月勤労統計調査でパートタイム労働者の時間給は前年同月比で3.3%増で52カ月連続でプラスとなったと発表した。 |
| ○12/08 | 内閣府が発表した11月の街角景気は、現状判断指数は前月から2.8㌽低下し50.3だった。 |
| ○12/18 | 自民党と国民民主党は、所得税がかかり始めるライン「年収の壁」を来年から178万円に引き上げることで合意した。 |
| ○12/19 | 総務省が発表した11月の消費者物価指数は総合が112.5となり、前年同月比3.0%上昇した。 |
| ○12/26 | 政府は閣議で、2026年度税制改正大綱を決定した。 |
| ○12/26 | 厚生労働省が発表した11月の有効求人倍率は1.18倍と、前月から横ばいだった。 |
| ○12/31 | ガソリン税にかかる旧暫定税率が廃止された。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -0.1℃(-5.5℃/0.8℃) | 110.5mm(67.4%/96.5%) |
| 仙台 | 5.7℃(-4.8℃/1.2℃) | 37.0mm(132.1%/83.9%) |
| 東京 | 8.4℃(-4.4℃/0.7℃) | 36.5mm(214.7%/63.0%) |
| 名古屋 | 8.2℃(-4.6℃/1.0℃) | 61.0mm(179.4%/107.8%) |
| 大阪 | 9.6℃(-4.3℃/0.9℃) | 59.5mm(212.5%/107.2%) |
| 広島 | 8.3℃(-5.0℃/0.8℃) | 30.5mm(92.4%/56.5%) |
| 高松 | 8.9℃(-4.6℃/0.8℃) | 17.5mm(62.5%/37.5%) |
| 福岡 | 10.4℃(-4.4℃/1.3℃) | 58.5mm(208.9%/86.7%) |