
(令和8年3月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 96,615,318 | 99.5 | 101.0 | 89.8 |
| 食料品 | 72.2 | 69,722,622 | 97.7 | 100.2 | 92.6 |
| 農産品 | 10.1 | 9,718,553 | 96.2 | 99.1 | 91.1 |
| 畜産品 | 8.5 | 8,188,106 | 98.4 | 101.6 | 88.0 |
| 水産品 | 5.8 | 5,603,068 | 95.8 | 99.3 | 85.8 |
| 惣菜 | 9.0 | 8,676,840 | 90.3 | 101.8 | 94.6 |
| その他食品 | 38.9 | 37,536,055 | 100.2 | 99.9 | 94.8 |
| 衣料品 | 3.8 | 3,628,481 | 90.4 | 90.7 | 73.1 |
| 紳士衣料 | 0.6 | 601,866 | 85.4 | 85.6 | 71.8 |
| 婦人衣料 | 1.0 | 944,731 | 87.2 | 87.4 | 75.8 |
| その他の衣料・洋品 | 2.2 | 2,081,884 | 93.5 | 93.9 | 72.3 |
| 住関品 | 19.0 | 18,313,514 | 100.2 | 100.2 | 88.8 |
| 日用雑貨品 | 9.2 | 8,923,561 | 101.5 | 102.2 | 91.4 |
| 医薬・化粧品 | 2.8 | 2,671,652 | 96.1 | 95.7 | 96.4 |
| 家具・インテリア | 4.7 | 4,584,446 | 101.4 | 98.7 | 86.4 |
| 家電製品 | 0.2 | 236,094 | 77.5 | 110.7 | 78.0 |
| その他商品 | 2.0 | 1,897,761 | 100.4 | 100.4 | 76.3 |
| サービス | 0.3 | 246,078 | 111.2 | 107.0 | 99.1 |
| その他 | 4.9 | 4,704,623 | 144.3 | 134.9 | 72.3 |
| 企業数 | 46 | 社 | |
| 店舗数 | 9,469 | 店 | (対前年同月比 24店増/対前月 6店減) |
| 売場面積 | 23,136,668 | ㎡ | (対前年同月比 101.5%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 41,759 | 円 | (対前年同月比 97.9%) |
| 従業員数 | 455,847 | 人 | (対前年同月比 97.7%) |
| (正 社 員) | 100,451 | 人 | (男 74,026 / 女 26,425) |
| (パ ー ト) | 355,396 | 人 | (男 54,632 / 女 300,764) |
(注)
| ○02/06 | 第25回オリンピック冬季競技大会の開会式が、ミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで開催された。 |
|---|---|
| ○02/06 | 総務省が発表した2025年家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出に占めるエンゲル係数が28.6%だった。 |
| ○02/09 | 内閣府は、1月の街角景気は現状判断指数が前月比0.1㌽低い47.6だったと発表した。 |
| ○02/09 | 厚生労働省が発表した2025年の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年から1.3%減で4年連続のマイナスだった。 |
| ○02/16 | 内閣府は、2025年のGDP速報値は名目の実績が前年比4.5%増の662兆7885億円となり5年連続で増加したと発表した。 |
| ○02/18 | 第2次高市内閣が発足した。 |
| ○02/20 | 総務省が発表した1月の全国消費者物価指数は、総合は112.0と前年同月比で2.0%上昇した。 |
| ○02/26 | 超党派の「社会保障国民会議」が発足した。 |
| ○02/26 | 厚生労働省が発表した人口動態統計によると、2025年に生まれた子供の数は前年比2.1%減の70万5809人だった。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -0.5℃(3.5℃/2.2℃) | 93.0mm(50.7%/101.2%) |
| 仙台 | 4.7℃(2.9℃/2.3℃) | 20.0mm(444.4%/59.0%) |
| 東京 | 8.0℃(1.9℃/1.9℃) | 58.0mm(773.3%/102.7%) |
| 名古屋 | 7.9℃(3.6℃/2.4℃) | 30.5mm(-%/47.1%) |
| 大阪 | 8.4℃(2.2℃/1.8℃) | 28.5mm(1900.0%/47.1%) |
| 広島 | 7.9℃(2.5℃/1.7℃) | 79.5mm(836.8%/124.2%) |
| 高松 | 7.9℃(2.0℃/1.6℃) | 48.5mm(9700.0%/105.9%) |
| 福岡 | 9.5℃(2.4℃/1.7℃) | 115.5mm(825.0%/165.5%) |