
(令和8年4月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 109,139,416 | 98.2 | 98.3 | 113.0 |
| 食料品 | 69.8 | 76,183,461 | 97.8 | 101.0 | 109.3 |
| 農産品 | 9.8 | 10,749,743 | 94.1 | 97.5 | 110.6 |
| 畜産品 | 8.3 | 9,078,457 | 101.4 | 103.6 | 110.9 |
| 水産品 | 5.8 | 6,298,210 | 100.0 | 102.6 | 112.4 |
| 惣菜 | 9.5 | 10,347,175 | 98.3 | 103.3 | 119.3 |
| その他食品 | 36.4 | 39,709,876 | 97.6 | 100.6 | 105.8 |
| 衣料品 | 4.4 | 4,853,956 | 93.2 | 93.3 | 133.8 |
| 紳士衣料 | 0.7 | 743,933 | 87.3 | 87.6 | 123.6 |
| 婦人衣料 | 1.1 | 1,215,573 | 91.0 | 91.2 | 128.7 |
| その他の衣料・洋品 | 2.7 | 2,894,450 | 95.9 | 95.9 | 139.0 |
| 住関品 | 21.1 | 23,051,300 | 113.0 | 101.7 | 125.9 |
| 日用雑貨品 | 9.5 | 10,363,327 | 105.4 | 106.3 | 116.1 |
| 医薬・化粧品 | 2.7 | 2,995,980 | 97.3 | 96.7 | 112.1 |
| 家具・インテリア | 6.4 | 6,934,865 | 140.4 | 92.6 | 151.3 |
| 家電製品 | 0.2 | 269,697 | 123.5 | 123.4 | 114.2 |
| その他商品 | 2.3 | 2,487,431 | 106.7 | 106.3 | 131.1 |
| サービス | 0.3 | 289,872 | 115.6 | 112.7 | 117.8 |
| その他 | 4.4 | 4,760,827 | 64.3 | 64.3 | 101.2 |
| 企業数 | 45 | 社 | |
| 店舗数 | 9,531 | 店 | (対前年同月比 52店増/対前月 62店増) |
| 売場面積 | 22,500,537 | ㎡ | (対前年同月比 98.2%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 48,505 | 円 | (対前年同月比 100.0%) |
| 従業員数 | 455,634 | 人 | (対前年同月比 99.3%) |
| (正 社 員) | 101,316 | 人 | (男 74,659 / 女 26,657) |
| (パ ー ト) | 354,318 | 人 | (男 54,496 / 女 299,822) |
(注)
| ○03/02 | 財務省は、1月の国の一般会計税収が前年同月比4.6%増の8兆2681億円だったと発表した。 |
|---|---|
| ○03/09 | 内閣府は、2月の街角景気は現状判断指数が前月比1.3㌽高い48.9だったと発表した。 |
| ○03/09 | 厚生労働省が発表した1月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.4%増だった。 |
| ○03/10 | 総務省が発表した1月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万7584円となり実質で前年同月比1.0%減だった。 |
| ○03/24 | 総務省が発表した2月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が111.4となり前年同月比で1.6%上昇した。 |
| ○03/27 | 農林水産省及び出入国在留管理庁は、特定技能制度をめぐり外食業の受け入れを4月13日に停止すると発表した。 |
| ○03/31 | 農林水産省は、2月末時点でのコメの民間在庫が前年同月比95万㌧多い300万㌧だったと発表した。 |
| ○03/31 | 厚生労働省が発表した2月の有効求人倍率は1.19倍と、前月から0.01㌽上昇した。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 3.6℃(4.1℃/2.5℃) | 54.5mm(58.6%/70.2%) |
| 仙台 | 6.8℃(2.1℃/1.3℃) | 32.0mm(160.0%/43.0%) |
| 東京 | 11.0℃(3.0℃/1.6℃) | 122.5mm(211.2%/105.6%) |
| 名古屋 | 11.0℃(3.1℃/1.8℃) | 113.0mm(370.5%/97.2%) |
| 大阪 | 10.9℃(2.5℃/1.0℃) | 68.5mm(240.4%/66.4%) |
| 広島 | 10.8℃(2.9℃/1.3℃) | 118.0mm(148.4%/99.7%) |
| 高松 | 10.3℃(2.4℃/0.9℃) | 68.5mm(141.2%/84.2%) |
| 福岡 | 11.9℃(2.4℃/1.1℃) | 139.0mm(120.3%/134.0%) |