(平成18年11月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 114,018,735 | 97.8 | 96.9 | 104.0 |
食料品 | 60.6 | 69,064,277 | 101.0 | 100.2 | 99.9 |
農産品 | 8.4 | 9,605,989 | 104.1 | 103.2 | 97.7 |
畜産品 | 6.6 | 7,576,280 | 99.7 | 98.9 | 102.2 |
水産品 | 6.4 | 7,300,145 | 99.0 | 98.2 | 101.2 |
惣菜 | 6.4 | 7,246,942 | 101.3 | 100.1 | 99.5 |
その他食品 | 32.7 | 37,334,921 | 100.8 | 100.1 | 99.8 |
衣料品 | 13.2 | 15,103,483 | 93.3 | 93.1 | 121.5 |
紳士衣料 | 2.6 | 2,959,541 | 92.7 | 91.8 | 147.4 |
婦人衣料 | 4.3 | 4,926,749 | 94.2 | 94.2 | 118.9 |
その他の衣料・洋品 | 6.3 | 7,217,193 | 93.0 | 92.9 | 115.0 |
住関品 | 19.8 | 22,557,141 | 98.9 | 97.1 | 106.2 |
日用雑貨品 | 8.5 | 9,664,803 | 99.0 | 98.6 | 106.4 |
医薬・化粧品 | 3.2 | 3,619,683 | 95.6 | 96.3 | 105.4 |
家具・インテリア | 3.0 | 3,378,728 | 105.1 | 95.6 | 123.4 |
家電製品 | 1.5 | 1,720,411 | 97.5 | 95.1 | 98.4 |
その他商品 | 3.7 | 4,173,516 | 97.5 | 96.5 | 98.3 |
サービス | 0.4 | 452,670 | 50.4 | 49.6 | 112.5 |
その他 | 6.0 | 6,841,164 | 82.8 | 82.7 | 106.8 |
企業数 | 85 | 社 | |
店舗数 | 8,814 | 店 | (対前年同月比 104店増/対前月 10店減) |
売場面積 | 22,746,320 | ㎡ | (対前年同月比 101.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 50,126 | 円 | (対前年同月比 96.8%) |
従業員数 | 446,564 | 人 | (対前年同月比 101.3%) |
(正 社 員) | 135,181 | 人 | (男 92,276/ 女 42,905) |
(パ ー ト) | 311,383 | 人 | (男 27,911 / 女 283,472) |
(注)
○10/02 | 日本銀行発表の9月の企業短期経済観測調査で大企業製造業の業況判断指数が+24となり2期連続でプラスとなる。 |
---|---|
○10/10 | 金融広報中央委員会発表の「家計の金融資産に関する世論調査」で、預貯金が「ない」と答えた2人以上の世帯は22.2%となる。 |
○10/26 | プロ野球北海道日本ハムファイターズが中日ドラゴンズに4対1で勝利し、44年ぶり2度目の日本一になる。 |
○10/27 | 特許庁が地域名と商品名とを組み合わせした「地域団体商標」52件を認定。 |
○10/31 | 総務省発表の国勢調査の確定値、2005年10月1日時点での総人口が127,767,994人で前年より約22,000人の減少であることが判明。 |
○10/31 | 総務省発表の9月の全世帯消費支出は実質の前年同月比6.0%減の273,194円となる。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 11.7℃(-6.8℃/+0.4℃) | 90.5mm(157.4%/ 72.9%) |
仙台 | 15.5℃(-4.9℃/+0.7℃) | 305.0mm(141.9%/307.5%) |
東京 | 19.5℃(-4.0℃/+1.3℃) | 318.0mm(181.2%/195.0%) |
名古屋 | 19.5℃(-4.4℃/+1.9℃) | 89.0mm( 53.3%/ 76.1%) |
大阪 | 20.4℃(-4.2℃/+1.7℃) | 73.0mm( 83.9%/ 66.8%) |
広島 | 20.1℃(-3.3℃/+2.1℃) | 29.0mm( 12.7%/ 30.4%) |
高松 | 20.0℃(-3.7℃/+2.3℃) | 51.0mm( 50.0%/ 47.1%) |
福岡 | 20.6℃(-2.7℃/+1.9℃) | 28.0mm( 11.8%/ 34.6%) |