(平成18年 11月22日)
※会員企業数 | 85社 / 店舗数 8,814店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
※総販売額 | 1兆1,401億円 | (店舗調整前) | 97.8% | (店舗調整後) | 96.9% | |
<部門別の概況> | ||||||
・食料品 | 6,906億円 | (店舗調整前) | 101.0% | (店舗調整後) | 100.2% | |
・衣料品 | 1,510億円 | (店舗調整前) | 93.3% | (店舗調整後) | 93.1% | |
・住関品 | 2,255億円 | (店舗調整前) | 98.9% | (店舗調整後) | 97.1% | |
・サービス | 45億円 | (店舗調整前) | 50.4% | (店舗調整後) | 49.6% | |
・その他 | 684億円 | (店舗調整前) | 82.8% | (店舗調整後) | 82.7% |
平成18年10月度は、食料品が伸長したものの、月後半に気温が高い日が続いたため、秋冬物衣料、暖房関連品の動きが鈍かったことや、サービス・その他(商品供給高)が大きく減少したことから、総販売額は前年同月を下回った。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp