(平成27年 4月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 109,785,331 | 92.7 | 91.4 | 113.0 |
食料品 | 64.0 | 70,286,519 | 99.0 | 97.1 | 108.1 |
農産品 | 9.0 | 9,928,180 | 104.1 | 102.1 | 109.6 |
畜産品 | 7.4 | 8,088,417 | 106.5 | 104.1 | 105.9 |
水産品 | 6.0 | 6,636,313 | 104.0 | 101.8 | 110.8 |
惣菜 | 7.4 | 8,171,048 | 110.3 | 108.1 | 112.4 |
その他食品 | 34.1 | 37,462,561 | 93.4 | 91.9 | 106.9 |
衣料品 | 9.7 | 10,598,030 | 86.8 | 86.7 | 140.4 |
紳士衣料 | 1.8 | 1,934,528 | 83.3 | 83.1 | 127.4 |
婦人衣料 | 3.1 | 3,393,317 | 87.7 | 87.6 | 141.4 |
その他の衣料・洋品 | 4.8 | 5,270,185 | 87.6 | 87.5 | 145.1 |
住関品 | 20.0 | 21,980,917 | 81.6 | 80.8 | 117.9 |
日用雑貨品 | 8.1 | 8,918,305 | 83.0 | 82.7 | 114.2 |
医薬・化粧品 | 3.5 | 3,883,227 | 80.5 | 80.1 | 128.1 |
家具・インテリア | 3.9 | 4,319,712 | 84.9 | 81.6 | 118.5 |
家電製品 | 1.1 | 1,214,997 | 75.9 | 75.2 | 123.3 |
その他商品 | 3.3 | 3,644,676 | 77.7 | 78.2 | 114.7 |
サービス | 0.3 | 337,128 | 88.9 | 89.2 | 116.6 |
その他 | 6.0 | 6,582,737 | 83.9 | 83.3 | 115.8 |
企業数 | 60 | 社 | |
店舗数 | 9,390 | 店 | (対前年同月比 239店増/対前月 14店増) |
売場面積 | 25,675,571 | ㎡ | (対前年同月比 101.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,759 | 円 | (対前年同月比 91.7%) |
従業員数 | 432,855 | 人 | (対前年同月比 102.2%) |
(正 社 員) | 102,620 | 人 | (男 80,438/ 女 22,182) |
(パ ー ト) | 330,235 | 人 | (男 43,529 / 女 286,706) |
(注)
○03/02 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)が設立され東証1部に上場となる。 |
---|---|
○03/10 | ユニーグループ・ホールディングス(株)と(株)ファミリーマートが経営統合への協議を開始すると発表。 |
○03/11 | 東日本大震災発生から4年。 |
○03/27 | 総務省発表の2月の消費支出は、実質の前年比2.9%減の265,632円となる。 |
○03/27 | 総務省発表の2月の消費者物価指数(生鮮を除く)は102.5となり前年を上回るものの、消費増税の影響を除くと横ばいに。 |
○03/31 | 政府が2015年のカロリーベースでの食料自給率目標の45%への引き下げを含んだ「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 3.8℃(+4.6℃/+3.2℃) | 125.5mm(210.9%/161.3%) |
仙台 | 6.8℃(+3.8℃/+1.9℃) | 184.5mm(615.0%/270.5%) |
東京 | 10.3℃(+4.6℃/+1.6℃) | 94.0mm(151.6%/80.0%) |
名古屋 | 9.7℃(+4.0℃/+1.0℃) | 139.0mm(397.1%/114.1%) |
大阪 | 10.2℃(+3.3℃/+0.8℃) | 174.5mm(684.3%/167.5%) |
広島 | 10.0℃(+3.9℃/+0.9℃) | 106.5mm(443.8%/86.0%) |
高松 | 9.5℃(+3.0℃/+0.6℃) | 95.5mm(424.4%/115.8%) |
福岡 | 11.1℃(+3.5℃/+0.7℃) | 94.5mm(222.4%/84.0%) |