(平成27年 5月20日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 108,295,469 | 107.8 | 106.4 | 98.6 |
食料品 | 63.3 | 68,599,948 | 109.3 | 107.5 | 97.6 |
農産品 | 9.2 | 9,914,240 | 111.7 | 109.7 | 99.9 |
畜産品 | 7.4 | 7,987,948 | 110.0 | 107.7 | 98.8 |
水産品 | 5.9 | 6,379,832 | 106.8 | 104.7 | 96.1 |
惣菜 | 7.4 | 8,019,189 | 111.6 | 109.6 | 98.1 |
その他食品 | 33.5 | 36,298,739 | 108.4 | 106.9 | 96.9 |
衣料品 | 9.1 | 9,882,215 | 108.3 | 108.4 | 93.2 |
紳士衣料 | 1.8 | 1,909,796 | 101.8 | 101.8 | 98.7 |
婦人衣料 | 2.7 | 2,961,771 | 100.7 | 100.8 | 87.3 |
その他の衣料・洋品 | 4.6 | 5,010,648 | 116.4 | 116.6 | 95.1 |
住関品 | 21.6 | 23,352,765 | 106.1 | 104.9 | 106.2 |
日用雑貨品 | 8.4 | 9,066,938 | 103.8 | 103.4 | 101.7 |
医薬・化粧品 | 3.3 | 3,545,306 | 105.5 | 104.7 | 91.3 |
家具・インテリア | 5.3 | 5,773,226 | 112.7 | 108.4 | 133.6 |
家電製品 | 0.9 | 955,271 | 114.6 | 113.8 | 78.6 |
その他商品 | 3.7 | 4,012,024 | 101.6 | 102.0 | 110.1 |
サービス | 0.3 | 338,579 | 98.5 | 98.3 | 100.4 |
その他 | 5.7 | 6,121,962 | 99.2 | 98.8 | 93.0 |
企業数 | 60 | 社 | |
店舗数 | 9,408 | 店 | (対前年同月比 204店増/対前月 18店増) |
売場面積 | 25,708,737 | ㎡ | (対前年同月比 100.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 42,124 | 円 | (対前年同月比 106.8%) |
従業員数 | 441,874 | 人 | (対前年同月比 102.1%) |
(正 社 員) | 105,788 | 人 | (男 82,608/ 女 23,180) |
(パ ー ト) | 336,086 | 人 | (男 44,406 / 女 291,680) |
(注)
○04/09 | 2015年度予算が成立。一般会計の総額は3年連続で過去最大を更新する96兆3420億円に。 |
---|---|
○04/17 | 総務省が2014年10月1日現在の日本の総人口推計を発表。前年比で0.17%減の1億2708万3000人となる。 |
○04/17 | 消費者庁が食品の機能性表示について資料が整った8件を受理し発表。 |
○04/22 | 財務省発表の賃金動向調査で2015年にベースアップを実施すると回答した企業が47.1%となる。 |
○04/22 | 株式市場の日経平均株価の終値が2000年4月14日以来の2万円台の20,133円となる。 |
○04/30 | 日本銀行が物価上昇率2%目標の達成時期について2016年度前半頃にずれ込む見通しを発表。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 8.7℃(+4.9℃/+1.6℃) | 90.0mm(71.7%/158.5%) |
仙台 | 11.7℃(+4.9℃/+1.4℃) | 100.5mm(54.5%/103.0%) |
東京 | 14.5℃(+4.2℃/+0.6℃) | 129.0mm(137.2%/103.6%) |
名古屋 | 15.2℃(+5.5℃/+0.8℃) | 148.5mm(106.8%/119.0%) |
大阪 | 15.9℃(+5.7℃/+0.8℃) | 107.0mm(61.3%/103.1%) |
広島 | 15.8℃(+5.8℃/+1.1℃) | 198.0mm(185.9%/139.7%) |
高松 | 15.4℃(+5.9℃/+1.0℃) | 124.0mm(129.8%/162.3%) |
福岡 | 16.2℃(+5.1℃/+1.1℃) | 239.5mm(253.4%/205.4%) |